外食産業データ
外食産業の情報を無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■2002年6月市場動向調査
3)時系列データ

1.全店データ
a.売上高前年同月比

全店
(新規店を含む)
全体 ファーストフード ファミリーレストラン パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他






01年6月 105.2% 101.7% 107.1% 107.5% 106.3% 108.1% 103.8%
7月 105.2% 105.9% 104.6% 105.2% 101.6% 109.1% 99.6%
8月 104.1% 110.0% 100.4% 103.3% 98.5% 105.1% 100.7%
9月 105.9% 107.6% 105.7% 101.7% 101.8% 106.9% 99.7%
10月 100.3% 99.5% 99.5% 106.7% 92.7% 110.1% 94.6%
11月 103.2% 101.4% 103.8% 105.6% 96.6% 113.7% 97.2%
12月 102.7% 102.0% 102.5% 104.8% 98.6% 111.7% 107.0%
02年1月 104.5% 103.6% 104.8% 104.7% 98.4% 113.5% 108.7%
2月 101.6% 102.4% 100.0% 103.0% 96.8% 110.2% 103.3%
3月 104.2% 102.7% 104.8% 106.3% 98.8% 110.7% 101.0%
4月 100.5% 97.5% 101.1% 103.6% 95.5% 115.3% 97.6%
5月 104.1% 105.6% 103.1% 101.7% 100.5% 111.2% 97.0%
6 101.0% 104.1% 100.8% 93.3% 95.5% 109.2% 99.5%
b.店舗数前年同月比
全店
(新規店を含む)
全体 ファーストフード ファミリーレストラン パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他





01年6月 105.0% 102.1% 107.3% 111.5% 104.4% 109.8% 102.8%
7月 104.5% 101.9% 107.1% 108.6% 101.1% 109.5% 101.0%
8月 104.6% 101.3% 108.0% 108.5% 100.6% 109.9% 101.1%
9月 104.8% 101.9% 107.9% 106.9% 103.6% 109.6% 102.1%
10月 104.6% 101.2% 107.8% 108.4% 105.6% 109.8% 96.4%
11月 104.3% 100.9% 107.4% 108.3% 104.6% 110.7% 92.0%
12月 104.7% 101.4% 107.5% 108.6% 105.1% 110.1% 102.1%
02年1月 104.9% 101.2% 108.4% 110.0% 104.3% 110.4% 107.4%
2月 105.0% 101.7% 107.7% 110.0% 105.9% 109.4% 108.1%
3月 104.6% 101.4% 107.9% 109.0% 100.5% 108.6% 101.2%
4月 104.2% 100.6% 107.6% 109.8% 100.8% 109.2% 101.1%
5月 104.8% 100.6% 109.5% 109.9% 105.4% 109.0% 101.6%
6月 104.7% 100.9% 109.7% 104.8% 102.5% 109.9% 100.0%

2.既存店データ
a.売上高前年同月比

既存店
全体 ファーストフード ファミリーレストラン パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶






01年6月 98.3% 96.0% 100.4% 96.2% 101.4% 98.3%
7月 99.0% 99.5% 99.0% 97.5% 99.5% 98.0%
8月 98.1% 103.7% 94.8% 93.9% 97.9% 96.9%
9月 98.8% 99.8% 99.0% 94.5% 97.4% 97.9%
10月 93.9% 92.8% 94.4% 98.5% 88.0% 97.6%
11月 95.6% 94.7% 96.5% 96.6% 92.0% 98.8%
12月 95.9% 96.0% 96.3% 94.6% 93.2% 99.9%
02年1月 96.6% 96.6% 97.5% 94.3% 92.6% 100.1%
2月 94.1% 96.2% 92.8% 92.9% 91.2% 99.1%
3月 97.2% 97.7% 97.3% 94.5% 96.5% 101.5%
4月 92.9% 91.4% 94.2% 92.9% 91.9% 97.0%
5月 96.5% 99.8% 95.3% 91.6% 93.7% 98.0%
6月 93.9% 97.9% 92.0% 90.0% 91.9% 94.7%
b.利用客数前年同月比
既存店
全体 ファーストフード ファミリーレストラン パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶






01年6月 99.8% 99.1% 100.7% 98.2% 99.6% 98.1%
7月 102.7% 105.8% 99.9% 99.7% 97.0% 98.7%
8月 107.2% 122.0% 94.7% 95.1% 96.7% 97.4%
9月 106.0% 112.4% 100.2% 97.5% 97.9% 98.5%
10月 98.2% 98.7% 97.8% 100.7% 90.1% 97.8%
11月 100.6% 101.8% 99.9% 97.1% 93.8% 98.9%
12月 102.1% 106.2% 98.5% 95.4% 96.0% 100.8%
02年1月 102.1% 104.4% 100.7% 95.9% 94.8% 99.4%
2月 101.4% 106.4% 97.1% 95.5% 92.7% 97.5%
3月 102.1% 105.4% 99.7% 96.0% 97.6% 100.8%
4月 95.3% 94.0% 97.0% 93.8% 94.7% 95.1%
5月 101.9% 107.4% 97.2% 93.0% 96.8% 95.8%
6 100.0% 105.5% 94.8% 88.9% 94.3% 94.7%
c.客単価前年同月比
既存店
全体 ファーストフード ファミリーレストラン パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶





01年6月 98.6% 96.8% 99.7% 97.9% 101.8% 100.2%
7月 96.4% 94.1% 99.1% 97.8% 102.5% 99.4%
8月 91.5% 85.0% 100.0% 98.8% 101.3% 99.5%
9月 93.2% 88.8% 98.7% 97.0% 99.5% 99.4%
10月 95.6% 94.0% 96.5% 97.8% 97.7% 99.8%
11月 95.0% 93.0% 96.5% 99.4% 98.0% 99.9%
12月 93.9% 90.4% 97.8% 99.2% 97.2% 99.2%
02年1月 94.6% 92.5% 96.8% 98.3% 97.7% 100.8%
2月 92.8% 90.4% 95.6% 97.4% 98.3% 101.7%
3月 95.2% 92.7% 97.5% 98.4% 98.9% 100.7%
4月 97.5% 97.2% 97.1% 99.1% 97.1% 102.0%
5月 94.8% 92.9% 98.1% 98.5% 96.8% 102.3%
6月 93.9% 92.8% 97.1% 101.2% 97.5% 100.0%