データからみる外食産業 [2016年3月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2016年03月市場動向調査(平成28年4月25日発表)

 
 3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












15年3月 95.4 90.0 102.0 93.3 102.0 103.7 92.0
4月 97.3 92.7 103.2 93.7 104.6 101.8 106.4
5月 100.8%  97.0%  106.6%  92.7%  108.3%  102.5%  106.2% 
6 97.7%  94.1%  101.3%  94.9%  105.8%  100.2%  106.6% 
7月  101.9%  100.1%  104.7%  96.7%  108.2%  102.7%  104.4% 
8月 103.2%  104.1%  103.6%  92.5%  104.9%  102.1%  109.9% 
9月  101.6%  100.3%  104.0%  94.3%  108.2%  100.8%  107.0% 
10月 105.0%  103.8%  107.0%  98.1%  111.8%  104.2%  111.4% 
11月 99.5%  99.5%  100.6%  90.5%  102.0%  102.0%  100.8% 
12月 102.7 104.2 102.2 93.9 107.5 102.5 102.1
16年1月 105.3%  109.6%  102.9%  93.8%  106.9%  101.5%  99.9% 
2月 105.5%  109.6%  102.7%  94.0%  106.4%  103.2%  105.2%
3月 101.8%  105.4%  98.8%  92.7%  104.5%  100.0%  102.4% 
 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










15年3月 100.2 99.7 101.7 94.5 108.0 102.0 106.6
4月 100.3 100.0 101.6 95.1 104.7 101.5 105.2
5月 100.6%  100.1%  101.9%  95.7%  105.9%  101.4%  104.2% 
6 100.2%  100.0%  102.0%  94.4%  105.5%  98.5%  103.7% 
7月  100.2%  99.7%  102.0%  94.2%  104.0%  101.5%  103.3% 
8月 100.4%  100.3%  101.8%  93.1%  104.9%  100.9%  102.8% 
9月 100.5%  100.1%  102.3%  94.6%  104.3%  100.4%  103.6% 
10月 99.8%  99.5%  101.4%  92.4%  104.7%  100.6%  103.2% 
 11月  99.8%  99.6%  101.5%  88.8%  104.4%  100.5%  104.3% 
12月 99.2%  98.9%  101.0%  90.0%  105.0%  100.6%  104.0% 
16年1月 99.5%  99.3%  101.0%  91.2%  105.5%  100.5%  104.9% 
2月 99.6%  99.3%  100.7%  91.9%  105.9%  100.9%  105.6% 
3月 99.6%  99.4%  100.5%  91.4%  105.5%  100.5%  105.4% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












15年3月 92.7 88.7% 99.1 94.3 99.9 100.3 82.3
4月 94.7 91.6% 99.9 94.0 101.4 99.7 101.3
5月 97.1%  94.1%  103.1%  92.5%  104.5%  99.6%  99.7% 
6 96.0%  93.6%  98.5%  95.5%  102.0%  100.7%  106.4% 
7月 97.8%  95.7%  101.3%  97.1%  103.9%  99.7%  101.0% 
8月 99.0%  98.0%  100.7%  93.6%  101.2%  100.5%  101.0% 
9月 98.2%  97.1%  100.6%  94.5%  103.0%  97.6%  102.1% 
10月 101.5%  100.1%  104.6%  98.9%  107.9% 102.5% 100.0% 
11月 97.3%  95.8%  98.7% 92.4% 99.1% 100.5% 105.8% 
12月 98.8%  97.4%  101.3%  94.8%  105.4%  99.6%  104.1% 
16年1月 102.2%  103.3%  101.1%  94.7%  105.7%  100.3%  103.4% 
2月 102.9%  103.5%  101.5%  95.8%  106.6%  102.4%  111.0% 
3月  99.7%  100.2% 98.3%  94.4%  103.8%  99.5%  107.1% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










15年3月 102.9 101.5 102.9 99.0 102.1 103.4 111.8
4月 102.7 101.2 103.2 99.7 103.1 102.1 105.0% 
5月 103.8%  103.1%  103.4%  100.2%  103.6%  103.0%  106.5% 
6月 101.7%  100.5%  102.9%  99.3%  103.7%  99.5%  100.2% 
 7月  104.2%  104.6%  103.4%  99.6%  104.2%  103.0%  103.4% 
8月 104.2%  106.2%  102.9%  98.8%  103.6%  101.6%  108.8% 
9月 103.4%  103.3%  103.4%  99.8%  105.1%  103.2%  104.8% 
10月 103.4%  103.7%  102.3%  99.2%  103.6%  101.7%  111.4% 
11月 102.4%  103.9%  102.0%  98.0%  102.9%  101.5%  95.2% 
12月 104.0%  107.0%  100.9%  99.0%  102.0%  103.0%  98.1% 
16年1月 103.0%  106.0%  101.8%  99.0%  101.1%  101.2%  96.6% 
2月 102.5%  105.9%  101.1%  98.1%  99.9%  100.8%  94.8% 
3月 102.1%  105.2%  100.5%  98.2%  100.6%  100.5%  95.6% 

▲ページトップへ