データからみる外食産業 [2016年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2016年03月市場動向調査(平成28年4月25日発表)
3月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 186 | 33265 | 101.8% | 99.6% | 99.7% | 102.1% | |
ファーストフード | 合 計 | 53 | 17364 | 105.4% | 99.4% | 100.2% | 105.2% |
洋 風 | 17 | 6413 | 110.8% | 96.8% | 101.4% | 109.2% | |
和 風 | 14 | 2436 | 102.7% | 101.9% | 101.0% | 101.7% | |
麺 類 | 24 | 3271 | 102.8% | 102.9% | 100.1% | 102.6% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2634 | 97.4% | 96.9% | 94.0% | 103.7% | |
その他 | 8 | 2610 | 102.0% | 102.1% | 100.8% | 101.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 48 | 9416 | 98.8% | 100.5% | 98.3% | 100.5% |
洋 風 | 23 | 4918 | 97.1% | 100.4% | 97.7% | 99.5% | |
和 風 | 28 | 2113 | 98.9% | 101.3% | 98.5% | 100.5% | |
中 華 | 11 | 1259 | 98.5% | 98.5% | 99.0% | 99.5% | |
焼き肉 | 12 | 1126 | 106.0% | 102.0% | 104.1% | 101.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 30 | 2281 | 92.7% | 91.4% | 94.4% | 98.2% |
パブ・ビアホール | 6 | 305 | 100.6% | 99.7% | 101.1% | 99.4% | |
居酒屋 | 27 | 1976 | 91.2% | 90.2% | 92.6% | 98.4% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 1030 | 104.5% | 105.5% | 103.8% | 100.6% | |
喫茶(計) | 13 | 2085 | 100.0% | 100.5% | 99.5% | 100.5% | |
その他(計) | 17 | 1089 | 102.4% | 105.4% | 107.1% | 95.6% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。