データからみる外食産業 [2015年11月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2015年11月市場動向調査(平成27年12月25日発表)

 
       3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












14年11月  101.9 100.5 105.9 92.7 104.7 100.6 109.7
12月  97.2 94.4 101.2 93.0 101.7 101.7 106.6
15年1月 95.0 88.7 103.0 92.4 102.2 102.4 108.5
2月 100.9%  94.3%  108.9%  100.3%  110.1%  105.7%  117.7% 
3月 95.4 90.0 102.0 93.3 102.0 103.7 92.0
4月 97.3 92.7 103.2 93.7 104.6 101.8 106.4
5月 100.8%  97.0%  106.6%  92.7%  108.3%  102.5%  106.2% 
6 97.7%  94.1%  101.3%  94.9%  105.8%  100.2%  106.6% 
7月  101.9%  100.1%  104.7%  96.7%  108.2%  102.7%  104.4% 
8月 103.2%  104.1%  103.6%  92.5%  104.9%  102.1%  109.9% 
9月  101.6%  100.3%  104.0%  94.3%  108.2%  100.8%  107.0% 
10月 105.0%  103.8%  107.0%  98.1%  111.8%  104.2%  111.4% 
11月 99.5%  99.5%  100.6%  90.5%  102.0% 102.0%  100.8% 
 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










14年11月 100.3%  100.2%  101.3%  94.7%  102.8%  101.8%  103.8% 
12月  100.5 100.3 101.3 95.4 103.3 102.1 104.5
15年1月 100.1 100.1% 101.1 94.4 103.4 101.0 106.1
2月 100.3%  100.1% 101.4%  95.3%  102.7%  101.6%  106.7% 
3月 100.2 99.7 101.7 94.5 108.0 102.0 106.6
4月 100.3 100.0 101.6 95.1 104.7 101.5 105.2
5月 100.6%  100.1%  101.9%  95.7%  105.9%  101.4%  104.2% 
6 100.2%  100.0%  102.0%  94.4%  105.5%  98.5%  103.7% 
7月  100.2%  99.7%  102.0%  94.2%  104.0%  101.5%  103.3% 
8月 100.4%  100.3%  101.8%  93.1%  104.9%  100.9%  102.8% 
9月 100.5%  100.1%  102.3%  94.6%  104.3%  100.4%  103.6% 
10月 99.8%  99.5%  101.4%  92.4%  104.7%  100.6%  103.2% 
 11月  99.8%  99.6%  101.5%  88.8%  104.4%  100.5%  104.3% 

c. 前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












14年11月 98.3%  97.4%  101.6%  93.2%  102.4%  96.2%  105.0% 
12月  95.2 94.2 96.5 94.3 99.1 97.7 101.9
15年1月  92.1 88.1% 99.2 93.3 99.8 97.1 102.2% 
2月  97.5%  93.4% 104.9%  100.8%  106.7%  101.3%  114.1% 
3月 92.7 88.7% 99.1 94.3 99.9 100.3 82.3
4月 94.7 91.6% 99.9 94.0 101.4 99.7 101.3
5月 97.1%  94.1% 103.1%  92.5%  104.5%  99.6%  99.7% 
6 96.0% 93.6% 98.5%  95.5%  102.0%  100.7%  106.4% 
7月 97.8% 95.7% 101.3%  97.1%  103.9%  99.7%  101.0% 
8月 99.0% 98.0% 100.7%  93.6%  101.2% 100.5%  101.0% 
9月 98.2% 97.1% 100.6%  94.5%  103.0% 97.6% 102.1%
10月 101.5% 100.1% 104.6% 98.9% 107.9% 102.5% 100.0%
11月 97.3% 95.8% 98.7% 92.4% 99.1% 100.5% 105.8%

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン

/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










14年11月 103.6%  103.2%  104.1%  99.4%  102.2%  104.6%  104.4% 
12月 102.1%  100.1%  104.9%  98.6%  102.6%  104.1%  104.6% 
15年1月 103.1 100.8 103.8 99.1 102.4 105.4 106.1
2月 103.5%  101.0%  103.9%  99.5%  103.2%  104.4%  103.1% 
3月 102.9 101.5 102.9 99.0 102.1 103.4 111.8
4月 102.7 101.2 103.2 99.7 103.1 102.1 105.0% 
5月 103.8%  103.1%  103.4%  100.2%  103.6%  103.0%  106.5% 
6月 101.7%  100.5%  102.9%  99.3%  103.7%  99.5%  100.2% 
 7月  104.2%  104.6%  103.4%  99.6%  104.2%  103.0%  103.4% 
8月 104.2%  106.2%  102.9%  98.8%  103.6%  101.6%  108.8% 
9月 103.4%  103.3%  103.4%  99.8%  105.1%  103.2%  104.8% 
10月 103.4%  103.7%  102.3%  99.2%  103.6%  101.7%  111.4% 
11月 102.4%  103.9% 102.0%  98.0%  102.9%  101.5%  95.2% 

▲ページトップへ