データからみる外食産業 [2015年11月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年11月市場動向調査(平成27年12月25日発表)
11月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 191 | 33722 | 99.5% | 99.8% | 97.3% | 102.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 17061 | 99.5% | 99.6% | 95.8% | 103.9% |
洋 風 | 17 | 6570 | 99.3% | 97.6% | 96.1% | 103.3% | |
和 風 | 13 | 2423 | 99.2% | 101.0% | 91.3% | 108.7% | |
麺 類 | 23 | 2778 | 103.1% | 102.5% | 100.1% | 102.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 2689 | 96.1% | 98.1% | 94.3% | 101.8% | |
その他 | 8 | 2601 | 101.6% | 101.8% | 98.2% | 103.4% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 51 | 10618 | 100.6% | 101.5% | 98.7% | 102.0% |
洋 風 | 24 | 5957 | 99.2% | 101.3% | 98.9% | 100.3% | |
和 風 | 29 | 2132 | 104.7% | 102.2% | 99.7% | 105.0% | |
中 華 | 12 | 1390 | 97.3% | 100.1% | 95.8% | 101.5% | |
焼き肉 | 14 | 1139 | 105.8% | 103.2% | 102.2% | 103.6% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 1959 | 90.5% | 88.8% | 92.4% | 98.0% |
パブ・ビアホール | 8 | 309 | 98.0% | 95.7% | 98.2% | 99.8% | |
居酒屋 | 29 | 1650 | 88.9% | 87.7% | 90.7% | 98.0% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 942 | 102.0% | 104.4% | 99.1% | 102.9% | |
喫茶(計) | 10 | 2079 | 102.0% | 100.5% | 100.5% | 101.5% | |
その他(計) | 15 | 1063 | 100.8% | 104.3% | 105.8% | 95.2% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。