データからみる外食産業 [2010年10月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2010年10月市場動向調査(平成22年11月25日発表)
3)時系列データ
1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
10月 | 100.4% | 105.9% | 97.2% | 92.8% | 91.9% | 93.5% | 90.4% | |
11月 | 94.2% | 97.3% | 91.7% | 89.3% | 89.1% | 93.8% | 91.4% | |
12月 | 97.6% | 98.5% | 98.3% | 94.7% | 94.0% | 96.0% | 91.9% | |
10年1月 | 101.8% | 104.9% | 100.2% | 96.9% | 97.0% | 98.9% | 94.0% | |
2月 | 99.9% | 102.2% | 98.2% | 97.1% | 96.7% | 96.3% | 96.0% | |
3月 | 98.4% | 98.9% | 98.9% | 96.1% | 97.2% | 97.3% | 93.0% | |
4月 | 99.5% | 101.8% | 98.3% | 93.4% | 100.0% | 98.4% | 95.7% | |
5月 | 98.3% | 99.3% | 98.4% | 93.4% | 97.8% | 99.8% | 94.8% | |
6月 | 97.7% | 100.3% | 95.3% | 94.7% | 94.7% | 99.5% | 89.7% | |
7月 | 102.5% | 106.5% | 98.4% | 97.4% | 102.5% | 101.1% | 96.1% | |
8月 | 101.6% | 103.6% | 100.0% | 98.8% | 97.5% | 102.1% | 94.9% | |
9月 | 100.3% | 101.4% | 99.8% | 98.2% | 93.4% | 102.2% | 94.7% | |
10月 | 102.7% | 102.7% | 103.5% | 99.9% | 104.2% | 101.2% | 101.3% |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
10月 | 99.9% | 102.0% | 96.8% | 99.2% | 98.3% | 100.0% | 96.4% | |
11月 | 99.5% | 101.8% | 96.3% | 98.7% | 97.7% | 98.9% | 95.9% | |
12月 | 100.3% | 101.9% | 98.4% | 99.7% | 97.3% | 99.4% | 92.9% | |
10年1月 | 100.3% | 101.7% | 98.2% | 101.6% | 97.2% | 99.6% | 94.5% | |
2月 | 100.2% | 101.5% | 98.2% | 100.5% | 97.3% | 99.7% | 98.1% | |
3月 | 100.0% | 101.3% | 98.0% | 100.0% | 98.5% | 99.8% | 97.2% | |
4月 | 99.8% | 100.5% | 98.2% | 100.8% | 97.3% | 100.2% | 99.2% | |
5月 | 99.6% | 100.2% | 98.5% | 100.7% | 97.3% | 99.6% | 97.7% | |
6月 | 99.1% | 99.5% | 98.0% | 101.8% | 97.3% | 99.9% | 94.3% | |
7月 | 98.8% | 99.2% | 97.7% | 100.4% | 98.5% | 100.2% | 93.8% | |
8月 | 98.8% | 99.3% | 97.5% | 101.4% | 97.5% | 99.4% | 96.8% | |
9月 | 98.8% | 99.4% | 97.1% | 100.8% | 97.2% | 100.1% | 97.4% | |
10月 | 98.8% | 99.4% | 97.1% | 102.2% | 97.7% | 98.1% | 97.8% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
10月 | 102.2% | 105.4% | 100.0% | 93.9% | 91.5% | 94.0% | 90.8% | |
11月 | 99.8% | 103.2% | 95.3% | 91.7% | 90.2% | 94.5% | 89.8% | |
12月 | 101.9% | 103.3% | 102.3% | 95.4% | 94.1% | 95.7% | 91.4% | |
10年1月 | 105.9% | 108.0% | 105.1% | 98.7% | 96.3% | 98.4% | 97.4% | |
2月 | 101.5% | 102.3% | 101.8% | 100.0% | 95.5% | 96.6% | 96.0% | |
3月 | 101.3% | 101.6% | 101.9% | 97.5% | 95.9% | 99.2% | 97.0% | |
4月 | 102.9% | 105.2% | 100.1% | 92.3% | 98.1% | 99.2% | 100.9% | |
5月 | 101.4% | 101.8% | 101.5% | 94.8% | 97.5% | 101.4% | 98.9% | |
6月 | 99.4% | 100.1% | 97.9% | 97.4% | 93.8% | 101.0% | 88.8% | |
7月 | 102.9% | 104.2% | 100.6% | 100.3% | 101.1% | 102.3% | 96.2% | |
8月 | 103.6% | 104.3% | 102.2% | 101.1% | 98.7% | 105.8% | 94.8% | |
9月 | 103.9% | 106.0% | 98.8% | 99.1% | 94.5% | 103.1% | 96.6% | |
10月 | 104.4% | 105.4% | 103.5% | 101.4% | 103.1% | 100.7% | 101.3% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
10月 | 98.2% | 100.5% | 97.2% | 98.8% | 100.4% | 99.5% | 99.6% | |
11月 | 94.5% | 94.3% | 96.3% | 97.4% | 98.8% | 99.3% | 101.8% | |
12月 | 95.8% | 95.4% | 96.1% | 99.2% | 99.9% | 100.3% | 100.6% | |
10年1月 | 96.1% | 97.1% | 95.3% | 98.3% | 100.7% | 100.4% | 96.5% | |
2月 | 98.5% | 99.9% | 96.4% | 97.1% | 101.3% | 99.7% | 100.0% | |
3月 | 97.2% | 97.3% | 97.1% | 98.6% | 101.4% | 98.0% | 95.9% | |
4月 | 96.8% | 96.8% | 98.2% | 101.2% | 101.9% | 99.2% | 94.9% | |
5月 | 97.0% | 97.6% | 96.9% | 98.6% | 100.3% | 98.5% | 95.8% | |
6月 | 98.4% | 100.1% | 97.4% | 97.3% | 100.9% | 98.5% | 101.0% | |
7月 | 99.6% | 102.2% | 97.8% | 97.1% | 101.4% | 98.9% | 99.8% | |
8月 | 98.1% | 99.4% | 97.8% | 97.7% | 98.8% | 96.4% | 100.1% | |
9月 | 96.6% | 95.6% | 101.1% | 99.1% | 98.8% | 99.1% | 98.1% | |
10月 | 98.3% | 97.4% | 100.0% | 98.5% | 101.1% | 100.5% | 100.0% |