データからみる外食産業 [2010年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2010年10月市場動向調査(平成22年11月25日発表)
10月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 196 | 29422 | 102.7% | 98.8% | 104.4% | 98.3% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 15883 | 102.7% | 99.4% | 105.4% | 97.4% |
洋 風 | 18 | 7259 | 99.9% | 94.6% | 100.4% | 99.5% | |
和 風 | 8 | 2176 | 104.7% | 102.9% | 117.6% | 89.0% | |
麺 類 | 23 | 2544 | 110.4% | 110.5% | 112.1% | 98.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 13 | 1689 | 103.9% | 96.8% | 106.6% | 97.5% | |
その他 | 6 | 2215 | 108.5% | 103.2% | 106.3% | 102.1% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 57 | 8650 | 103.5% | 97.1% | 103.5% | 100.0% |
洋 風 | 30 | 4106 | 106.4% | 98.8% | 105.5% | 100.8% | |
和 風 | 23 | 2233 | 100.3% | 93.6% | 100.7% | 99.6% | |
中 華 | 7 | 1042 | 96.2% | 98.6% | 98.8% | 97.4% | |
焼き肉 | 18 | 1269 | 108.2% | 97.1% | 109.5% | 98.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2186 | 99.9% | 102.2% | 101.4% | 98.5% |
パブ・ビアホール | 8 | 325 | 93.1% | 91.0% | 94.6% | 98.3% | |
居酒屋 | 30 | 1861 | 101.2% | 104.5% | 103.0% | 98.3% | |
ディナーレストラン(計) | 27 | 686 | 104.2% | 97.7% | 103.1% | 101.1% | |
喫茶(計) | 12 | 1662 | 101.2% | 98.1% | 100.7% | 100.5% | |
その他(計) | 17 | 355 | 101.3% | 97.8% | 101.3% | 100.0% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。