データからみる外食産業 [2024年7月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2024年07月市場動向調査(令和6年8月26日発表)
2) 1.全店データ(7月 対前年度同月比)売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 228 | 36613 | 104.3% | 99.6% | 100.7% | 103.6% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 20996 | 104.2% | 100.4% | 100.6% | 103.6% |
洋 風 | 18 | 6328 | 100.9% | 100.8% | 98.9% | 101.9% | |
和 風 | 14 | 5173 | 111.2% | 102.1% | 104.6% | 106.3% | |
麺 類 | 19 | 3023 | 109.2% | 99.6% | 99.3% | 110.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4126 | 100.0% | 98.8% | 98.4% | 101.6% | |
その他 | 7 | 2346 | 103.0% | 100.0% | 99.4% | 103.7% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 69 | 10149 | 104.2% | 98.0% | 99.9% | 104.3% |
洋 風 | 34 | 4962 | 103.3% | 95.7% | 98.5% | 104.9% | |
和 風 | 33 | 2594 | 107.0% | 101.1% | 102.6% | 104.3% | |
中 華 | 13 | 1224 | 108.8% | 102.3% | 103.6% | 105.0% | |
焼き肉 | 17 | 1369 | 98.5% | 97.4% | 96.5% | 102.1% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1797 | 103.4% | 98.7% | 101.3% | 102.0% |
パブ・ビアホール | 11 | 394 | 103.3% | 99.0% | 99.6% | 103.7% | |
居酒屋 | 29 | 1403 | 103.5% | 98.7% | 102.5% | 101.0% | |
ディナーレストラン(計) | 24 | 922 | 102.8% | 98.5% | 102.3% | 100.5% | |
喫茶(計) | 25 | 2460 | 108.6% | 99.4% | 103.9% | 104.5% | |
その他(計) | 21 | 289 | 103.1% | 101.0% | 99.9% | 103.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
過去の資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。