データからみる外食産業 [2023年10月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2023年10月市場動向調査(令和5年11月27日発表)
3)時系列データ
1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) |
全体 | ファースト フード |
ファミリー
レストラン |
パブ レストラン /居酒屋 |
ディナー レストラン |
喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 |
||||||||
22年10月 | 114.8% | 109.9% | 120.3% | 149.7% | 124.8% | 119.0% | 114.3% | |
11月 | 108.9% | 109.2% | 107.5% | 114.7% | 108.1% | 111.4% | 107.1% | |
12月 | 108.6% | 110.6% | 104.7% | 108.3% | 108.8% | 108.3% | 105.8% | |
23年1月 | 115.3% | 110.2% | 119.6% | 159.0% | 134.0% | 119.6% | 118.5% | |
2月 | 123.5% | 110.2% | 139.0% | 283.9% | 169.4% | 140.3% | 146.1% | |
3月 | 118.8% | 110.9% | 126.2% | 189.4% | 136.2% | 127.5% | 121.5% | |
4月 | 115.8% | 112.9% | 118.0% | 131.9% | 122.4% | 124.3% | 121.3% | |
5月 | 111.8% | 110.4% | 112.0% | 122.5% | 114.6% | 118.8% | 116.4% | |
6月 | 111.8% | 111.2% | 111.8% | 114.7% | 113.0% | 116.0% | 116.4% | |
7月 | 114.2% | 110.9% | 117.5% | 129.5% | 121.1% | 122.3% | 120.4% | |
8月 | 116.6% | 111.6% | 121.1% | 150.3% | 129.9% | 123.8% | 120.2% | |
9月 | 115.0% | 112.6% | 117.3% | 130.0% | 119.3% | 120.0% | 116.2% | |
10月 | 108.8% | 107.3% | 110.4% | 112.0% | 110.7% | 115.3% | 102.4% |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) |
全体 | ファースト フード |
ファミリー レストラン |
パブ レストラン /居酒屋 |
ディナー レストラン |
喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 |
||||||||
22年10月 | 98.9% | 99.3% | 98.9% | 94.4% | 97.8% | 99.2% | 100.0% | |
11月 | 98.9% | 99.4% | 99.1% | 93.5% | 97.4% | 100.0% | 96.5% | |
12月 | 98.7% | 99.4% | 98.8% | 92.7% | 96.9% | 99.2% | 94.6% | |
23年1月 | 98.9% | 99.7% | 98.5% | 92.1% | 101.1% | 99.1% | 95.7% | |
2月 | 98.4% | 98.8% | 98.6% | 92.6% | 96.8% | 99.5% | 97.6% | |
3月 | 98.7% | 99.7% | 98.5% | 90.7% | 95.1% | 99.7% | 97.9% | |
4月 | 98.6% | 99.7% | 98.1% | 90.4% | 94.0% | 100.4% | 98.5% | |
5月 | 98.7% | 99.8% | 98.1% | 90.0% | 93.8% | 100.5% | 100.4% | |
6月 | 98.5% | 99.5% | 98.2% | 90.5% | 93.8% | 100.6% | 98.2% | |
7月 | 98.7% | 99.6% | 98.6% | 91.0% | 93.7% | 100.9% | 98.6% | |
8月 | 98.9% | 99.9% | 98.6% | 91.2% | 93.8% | 100.5% | 98.7% | |
9月 | 99.2% | 100.1% | 98.9% | 91.2% | 93.5% | 101.4% | 100.0% | |
10月 | 99.2% | 100.2% | 99.1% | 91.4% | 93.9% | 100.2% | 99.6% |
c. 客数前年同月比
全店 (新規店を含む) |
全体 | ファースト フード |
ファミリー レストラン |
パブ レストラン /居酒屋 |
ディナー レストラン |
喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 |
||||||||
22年10月 | 106.3% | 103.0% | 113.4% | 137.9% | 117.4% | 108.8% | 107.9% | |
11月 | 101.5% | 100.9% | 102.6% | 107.9% | 103.2% | 103.1% | 100.4% | |
12月 | 100.8% | 101.3% | 99.1% | 101.2% | 103.7% | 101.2% | 96.1% | |
23年1月 | 106.7% | 103.5% | 112.6% | 142.0% | 127.3% | 110.2% | 108.8% | |
2月 | 112.4% | 105.0% | 127.8% | 227.4% | 154.9% | 122.8% | 129.4% | |
3月 | 108.0% | 104.2% | 114.2% | 166.2% | 125.6% | 112.8% | 112.9% | |
4月 | 106.5% | 104.5% | 109.9% | 119.5% | 115.0% | 109.9% | 112.7% | |
5月 | 103.7% | 102.2% | 106.3% | 113.2% | 108.7% | 106.7% | 109.5% | |
6月 | 103.6% | 103.1% | 104.3% | 106.5% | 108.8% | 103.9% | 106.7% | |
7月 | 106.6% | 104.0% | 111.5% | 120.0% | 116.2% | 110.6% | 113.6% | |
8月 | 108.4% | 105.1% | 114.1% | 135.4% | 122.6% | 112.6% | 112.2% | |
9月 | 107.5% | 105.3% | 112.3% | 118.9% | 112.4% | 109.1% | 110.3% | |
10月 | 103.6% | 101.9% | 107.3% | 107.2% | 107.2% | 105.9% | 101.0% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) |
全体 | ファースト フード |
ファミリー レストラン |
パブ レストラン /居酒屋 |
ディナー レストラン |
喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 |
||||||||
22年10月 | 108.0% | 106.7% | 106.0% | 108.5% | 106.3% | 109.4% | 105.9% | |
22年11月 | 107.2% | 108.2% | 104.8% | 106.3% | 104.8% | 108.1% | 106.7% | |
12月 | 107.7% | 109.1% | 105.7% | 107.1% | 104.8% | 107.0% | 110.1% | |
23年1月 | 108.1% | 106.4% | 106.2% | 112.0% | 105.2% | 108.5% | 108.9% | |
2月 | 109.8% | 104.9% | 108.8% | 124.8% | 109.3% | 114.2% | 112.9% | |
3月 | 110.0% | 106.4% | 110.5% | 113.9% | 108.4% | 113.0% | 107.6% | |
4月 | 108.8% | 108.0% | 107.3% | 110.3% | 106.4% | 113.1% | 107.6% | |
5月 | 107.8% | 108.0% | 105.4% | 108.3% | 105.4% | 111.4% | 106.3% | |
6月 | 107.9% | 107.8% | 107.2% | 107.7% | 103.9% | 111.6% | 109.0% | |
7月 | 107.2% | 106.6% | 105.4% | 107.9% | 104.3% | 110.6% | 106.0% | |
8月 | 107.6% | 106.2% | 106.1% | 111.0% | 106.0% | 110.0% | 107.1% | |
9月 | 107.0% | 106.9% | 104.4% | 109.4% | 106.1% | 109.9% | 105.3% | |
10月 | 105.0% | 105.3% | 102.9% | 104.5% | 103.2% | 108.8% | 101.4% |