データからみる外食産業 [2023年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2023年10月市場動向調査(令和5年11月27日発表)
2) 1.全店データ(10月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体
|
230 | 36594 | 108.8% | 99.2% | 103.6% | 105.0% | |
ファーストフード
|
合 計 | 58 | 21383 | 107.3% | 100.2% | 101.9% | 105.3% |
洋 風 | 20 | 6394 | 104.7% | 100.9% | 98.1% | 106.7% | |
和 風 | 14 | 5110 | 113.2% | 101.0% | 108.0% | 104.8% | |
麺 類 | 19 | 3147 | 112.2% | 99.2% | 104.6% | 107.3% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4310 | 102.5% | 99.1% | 97.3% | 105.4% | |
その他 | 9 | 2422 | 111.9% | 100.3% | 106.1% | 105.5% | |
ファミリー レストラン |
合 計 | 68 | 10317 | 110.4% | 99.1% | 107.3% | 102.9% |
洋 風 | 34 | 5171 | 111.3% | 98.3% | 108.8% | 102.3% | |
和 風 | 31 | 2519 | 110.8% | 98.3% | 104.4% | 106.1% | |
中 華 | 12 | 1195 | 111.7% | 101.4% | 108.6% | 102.8% | |
焼き肉 | 18 | 1432 | 105.1% | 101.2% | 98.4% | 106.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1819 | 112.0% | 91.4% | 107.2% | 104.5% |
パブ・ビアホール | 10 | 386 | 118.1% | 94.6% | 111.3% | 106.1% | |
居酒屋 | 29 | 1433 | 109.1% | 90.5% | 104.7% | 104.2% | |
ディナーレストラン(計)
|
26 | 939 | 110.7% | 93.9% | 107.2% | 103.2% | |
喫茶(計)
|
24 | 1897 | 115.3% | 100.2% | 105.9% | 108.8% | |
その他(計)
|
19 | 239 | 102.4% | 99.6% | 101.0% | 101.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。