データからみる外食産業 [2022年10月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2022年10月市場動向調査(令和4年11月25日発表)

 
                                     
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












21年10月 99.5%  105.4%  93.5%  69.2%  89.9%  96.5%  102.0% 
11月 99.8%  101.9%  95.2%  96.8%  100.7%  105.2%  107.9% 
12月 109.5%  104.9%  112.9%  144.3%  124.8%  111.9%  123.5% 
22年1月 112.2%  106.2%  120.1%  154.8%  136.7%  119.9%  125.0% 
2月 104.8%  107.1%  99.3%  108.8%  101.9%  104.0%  101.7% 
3月 105.9%  106.6%  104.0%  104.3%  108.8%  106.2%  106.6% 
4月 113.5%  108.4%  117.5%  181.9%  136.3%  113.0%  122.8% 
5月 120.4%  105.7%  136.7%  468.9%  200.1%  131.4%  149.5% 
6月 119.9%  108.0%  131.3%  335.9%  171.5%  122.9%  134.6% 
7月 114.5%  107.8%  120.6%  237.6%  133.2%  116.1%  121.0% 
8月 118.0%  107.1%  131.5%  442.7%  153.9%  125.7%  143.3% 
9月 119.7%  108.2%  132.1%  568.8%  164.9%  128.2%  138.3% 
10月 114.8%  109.9%  120.3%  149.7%  124.8%  119.0%  114.3% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










21年10月 97.2%  98.7%  95.7%  90.2%  98.5%  96.5%  97.6% 
11月 97.7%  98.7%  96.8%  91.4%  99.7%  96.6%  97.1% 
12月 98.1%  99.0%  97.5%  91.1%  100.4%  96.8%  96.5% 
22年1月 98.5%  99.2%  98.4%  93.2%  99.9%  97.3%  100.4% 
2月 98.7%  99.5%  98.4%  92.4%  99.7%  97.7%  95.1% 
3月 99.0%  99.7%  99.0%  92.5%  99.3%  97.9%  98.3% 
4月 99.1%  99.6%  99.2%  94.1%  98.6%  97.9%  100.8% 
5月 99.5%  99.9%  99.3%  96.8%  100.9%  98.0%  104.8% 
6月 99.8%  99.9%  99.5%  97.4%  108.7%  98.0%  101.2% 
7月 99.7%  99.8%  99.6%  95.8%  107.5%  98.4%  100.0% 
8月 99.5%  99.9%  99.4%  96.5%  99.8%  98.5%  100.0% 
9月 99.2%  99.4%  99.1%  97.1%  99.3%  98.4%  111.2% 
10月 98.9%  99.3%  98.9%  94.4%  97.8%  99.2%  100.0% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












21年10月 98.4%  101.5%  92.7%  68.7%  90.0%  94.6%  98.0% 
11月 99.1%  100.8%  94.4%  92.1%  97.7%  101.5%  102.1% 
12月 105.6%  103.3%  110.2%  129.7%  119.9%  107.2%  115.0% 
22年1月 106.7%  102.8%  115.4%  139.8%  139.2%  113.4%  116.0% 
2月 100.9%  101.7%  98.7%  106.7%  99.0%  99.3%  100.2% 
3月 102.2%  102.3%  102.2%  98.4%  104.1%  100.8%  102.5% 
4月 106.5%  103.7%  111.9%  161.0%  125.9%  106.8%  114.9% 
5月 112.5%  104.8%  127.7%  351.6%  203.1%  121.3%  149.9% 
6月 111.3%  105.4%  123.4%  256.8%  147.4%  114.6%  121.7% 
7月 106.1%  102.9%  111.9%  196.9%  124.5%  107.8%  110.9% 
8月 110.1%  103.9%  123.3%  333.5%  140.3%  114.5%  131.6% 
9月 109.9%  104.4%  121.2%  378.3%  139.9%  115.4%  126.4% 
10月 106.3%  103.0%  113.4%  137.9%  117.4%  108.8%  107.9% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










21年10月 101.1%  103.8%  100.9%  100.8%  99.9%  102.1%  104.1% 
11月 100.7%  101.1%  100.8%  105.2%  103.1%  103.6%  105.7% 
12月 103.6%  101.6%  102.5%  111.2%  104.2%  104.4%  107.4% 
22年1月 105.2%  103.3%  104.1%  110.8%  98.2%  105.7%  107.8% 
2月 103.8%  105.4%  100.6%  102.0%  102.9%  104.7%  101.5% 
3月 103.6%  104.2%  101.7%  106.0%  104.6%  105.4%  104.0% 
4月 106.6%  104.5%  105.0%  113.0%  108.2%  105.8%  106.8% 
5月 107.0%  100.8%  107.0%  133.4%  98.6%  108.3%  99.7% 
6月 107.8%  102.5%  106.4%  130.8%  116.3%  107.3%  110.5% 
7月 107.8%  104.8%  107.8%  120.6%  107.0%  107.7%  109.1% 
8月 107.1%  103.0%  106.7%  132.7%  109.7%  109.8%  108.9% 
9月 108.9%  103.6%  109.0%  150.4%  117.9%  111.1%  109.4% 
10月 108.0%  106.7%  106.0%  108.5%  106.3%  109.4%  105.9% 








▲ページトップへ