データからみる外食産業 [2022年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2022年10月市場動向調査(令和4年11月25日発表)
2) 1.全店データ(10月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 230 | 36996 | 114.8% | 98.9% | 106.3% | 108.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 21243 | 109.9% | 99.3% | 103.0% | 106.7% |
洋 風 | 18 | 6195 | 110.8% | 100.8% | 103.9% | 106.7% | |
和 風 | 14 | 5037 | 111.0% | 99.2% | 101.8% | 109.1% | |
麺 類 | 22 | 3248 | 113.0% | 97.1% | 105.5% | 107.1% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 4365 | 105.1% | 99.4% | 99.2% | 106.0% | |
その他 | 7 | 2398 | 107.1% | 98.2% | 105.8% | 101.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 66 | 10619 | 120.3% | 98.9% | 113.4% | 106.0% |
洋 風 | 32 | 5261 | 121.3% | 98.5% | 113.4% | 107.0% | |
和 風 | 32 | 2603 | 120.6% | 98.3% | 113.1% | 106.6% | |
中 華 | 13 | 1368 | 118.3% | 101.7% | 113.9% | 103.9% | |
焼き肉 | 17 | 1387 | 118.2% | 99.1% | 114.2% | 103.5% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1989 | 149.7% | 94.4% | 137.9% | 108.5% |
パブ・ビアホール | 11 | 424 | 154.1% | 97.7% | 141.6% | 108.8% | |
居酒屋 | 28 | 1565 | 147.6% | 93.5% | 135.8% | 108.7% | |
ディナーレストラン(計) | 28 | 996 | 124.8% | 97.8% | 117.4% | 106.3% | |
喫茶(計) | 24 | 1900 | 119.0% | 99.2% | 108.8% | 109.4% | |
その他(計) | 20 | 249 | 114.3% | 100.0% | 107.9% | 105.9% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。