データからみる外食産業 [2021年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2021年12月市場動向調査(令和4年1月25日発表)
2) 1.全店データ(12月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体
|
225 | 36573 | 109.5% | 98.1% | 105.6% | 103.6% | |
ファーストフード
|
合 計 | 56 | 21264 | 104.9% | 99.0% | 103.3% | 101.6% |
洋 風 | 18 | 6168 | 103.6% | 99.4% | 101.9% | 101.7% | |
和 風 | 15 | 5114 | 107.7% | 99.7% | 106.3% | 101.3% | |
麺 類 | 20 | 3264 | 103.9% | 98.0% | 103.9% | 100.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 4349 | 105.0% | 99.1% | 99.5% | 105.5% | |
その他 | 8 | 2369 | 107.7% | 97.4% | 106.3% | 101.3% | |
ファミリー レストラン |
合 計 | 65 | 10146 | 112.9% | 97.5% | 110.2% | 102.5% |
洋 風 | 30 | 5003 | 111.6% | 95.6% | 110.4% | 101.0% | |
和 風 | 31 | 2508 | 112.9% | 97.8% | 110.1% | 102.5% | |
中 華 | 13 | 1159 | 110.7% | 101.6% | 107.5% | 103.0% | |
焼き肉 | 19 | 1476 | 119.0% | 100.9% | 115.3% | 103.2% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 1871 | 144.3% | 91.1% | 129.7% | 111.2% |
パブ・ビアホール | 9 | 417 | 160.2% | 93.9% | 146.2% | 109.6% | |
居酒屋 | 29 | 1454 | 138.0% | 90.3% | 121.6% | 113.5% | |
ディナーレストラン(計)
|
29 | 1129 | 124.8% | 100.4% | 119.9% | 104.2% | |
喫茶(計)
|
21 | 1918 | 111.9% | 96.8% | 107.2% | 104.4% | |
その他(計)
|
19 | 245 | 123.5% | 96.5% | 115.0% | 107.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
一昨年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。