データからみる外食産業 [2020年11月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2020年11月市場動向調査(令和2年12月25日発表)
1.全店データ(11月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 215 | 37684 | 92.2% | 97.2% | 87.8% | 105.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 56 | 21807 | 100.9% | 98.9% | 91.8% | 110.0% |
洋 風 | 15 | 6246 | 110.4% | 99.3% | 93.3% | 118.4% | |
和 風 | 16 | 5153 | 95.7% | 99.8% | 92.2% | 103.9% | |
麺 類 | 21 | 3383 | 86.5% | 98.6% | 84.1% | 102.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 4385 | 99.8% | 97.7% | 97.3% | 102.5% | |
その他 | 11 | 2640 | 91.7% | 98.8% | 88.4% | 103.7% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 56 | 10280 | 89.6% | 96.7% | 84.9% | 105.5% |
洋 風 | 24 | 5190 | 83.5% | 96.3% | 80.9% | 103.2% | |
和 風 | 30 | 2483 | 87.8% | 94.5% | 84.7% | 103.6% | |
中 華 | 13 | 1144 | 96.3% | 101.6% | 90.5% | 106.4% | |
焼き肉 | 17 | 1463 | 109.4% | 98.5% | 113.6% | 96.3% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 38 | 2420 | 57.2% | 87.4% | 60.2% | 95.0% |
パブ・ビアホール | 9 | 315 | 49.4% | 91.8% | 53.0% | 93.2% | |
居酒屋 | 32 | 2105 | 58.8% | 86.8% | 62.4% | 94.3% | |
ディナーレストラン(計) | 32 | 1162 | 73.4% | 93.2% | 73.1% | 100.4% | |
喫茶(計) | 17 | 1830 | 75.5% | 97.3% | 72.4% | 104.3% | |
その他(計) | 16 | 185 | 79.8% | 95.4% | 81.3% | 98.2% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。