データからみる外食産業 [2020年8月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2020年08月市場動向調査(令和2年9月25日発表)

 
           
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












19年8月 103.4%  105.1%  101.9%  99.6%  103.5%  106.1%  95.3% 
9月 104.0%  106.8%  101.3%  99.3%  102.1%  108.9%  88.1% 
10  97.6%  100.6%  94.7%  93.5%  96.6%  97.7%  85.8% 
11月 102.6%  104.1%  101.9%  98.5%  104.1%  103.3%  90.6% 
12月  101.0%  103.5%  98.3%  95.2%  99.6%  103.3%  93.9% 
20年1月  101.9%  103.5%  100.2%  101.0%  102.3%  101.3%  95.0% 
2月 104.8%   109.8% 102.0%  94.5%  97.4%  98.9%  86.5% 
3月 82.7%  93.1%  78.8%  56.7%  59.5%  75.3%  61.7% 
4月 60.4%  84.4%  40.9%  8.6%  16.0%  27.6%  49.8% 
5月 67.8%  90.7%  50.6%  10.0%  28.5%  33.2%  67.9% 
6月 78.1%  88.2%  73.5%  39.9%  57.0%  62.0%  77.1% 
7月 85.0%  96.4%  77.4%  47.2%  65.5%  66.8%  87.4% 
8月 84.0%  96.6%  75.1%  41.0%   65.1%  67.8%  81.4% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










19年8月 99.9%  100.4%  99.7%  96.9%  98.7%  100.9%  97.5% 
9月 99.4%  100.3%  99.7%  97.2%  98.5%  101.0%  86.8% 
10  99.9%  100.5%  99.8%  96.7%  98.6%  101.1%  96.4% 
11月 99.9%  100.6%  99.6%  97.3%  98.2%  101.3%  96.7% 
12月 99.8%  100.2%  99.8%  97.5%  98.4%  100.9%  97.4% 
 20年1月 99.4%  100.0%  99.9%  97.7%  98.0%  100.6%  87.5% 
2月 99.3%  98.8%  101.8%  97.7%  98.8%  100.3%  90.0% 
3月 99.5%  99.1%  102.0%  97.1%  99.5%  100.0%  89.9% 
4月 98.9%  98.8%  99.7%  95.7%  98.8%  98.7%  109.1% 
5月 98.6%  98.5%  99.4%  95.7%  97.0%  99.8%  103.6% 
6月 98.6%  98.7%  99.1%  95.9%  96.2%  98.9%  101.1% 
7月 98.0%  98.8%  98.3%  91.1%  93.6%  98.5%  104.4% 
8月 97.8%  98.7%  98.0%  90.7%  93.2%  98.5%  102.7% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












19年8月 101.2%  102.6%  99.0%  98.9%  102.3%  101.9%  93.2% 
9月 103.3%  105.6%  99.0%  100.1%  101.9%  104.5%  90.4% 
10  94.6%  95.8%  92.7%  95.6%  96.6%  93.9%  84.3% 
11月 100.9%  102.7%  99.1%  98.3%  102.8%  98.4%  87.0% 
12月 100.9%  103.4%  96.3%  96.4%  100.0%  99.1%  93.1% 
20年1月  100.4%  102.0%  98.2%  100.6%  101.2%  96.6%  93.5% 
2月 101.8%  104.9%  99.4%  94.5%  96.8%  94.6%  80.0% 
3月 83.4%  89.3%  77.4%  59.9%  60.9%  74.6%  66.7% 
4月 59.9%  73.4%  40.7%  10.5%  17.1%  33.0%  41.8% 
5月 62.5%  73.9%  48.0%  11.6%  27.0%  31.6%  51.3% 
6月 74.6%  79.3%  70.6%  41.3%  56.5%  61.4%  75.2% 
7月 81.5%  88.0%  73.9%  49.3%  62.9%  63.6%  81.1% 
8月 81.6%  89.0%  71.9%  43.6%  60.8%  65.5%  77.6% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










19年8月 102.2%  102.5%  102.9%  100.7%  101.2%  104.2%  102.3% 
9月 100.7%  101.1%  102.4%  99.2%  100.2%  104.2%  97.5% 
10  103.2%  105.0%  102.2%  97.8%  100.0%  104.1%  101.9% 
11月 101.7%  101.4%  102.8%  100.2%  101.2%  105.0%  104.1% 
12月 100.1%  100.2%  102.1%  98.7%  99.6%  104.3%  100.8% 
20年1月  101.5%  101.4%  102.1%  100.4%  101.1%  104.9%  101.7% 
2月 102.9%  104.7%  102.7%  99.9%  100.7%  104.6%  108.2% 
3月 99.2%  104.2%  101.8%  94.7%  97.7%  101.0%  92.6% 
4月 100.8%  115.0%  100.6%  82.2%  93.7%  83.6%  119.1% 
5月 108.5%  122.6%  105.4%  86.0%  105.5%  105.0%  132.3% 
6月 104.7%  111.3%  104.2%  96.7%  100.9%  101.0%  102.5% 
7月 104.4%  109.5%  104.8%  95.7%  104.1%  105.0%  107.8% 
8月 102.9%  108.6%  104.4%  94.1%  107.2%  103.5%  104.8% 








▲ページトップへ