データからみる外食産業 [2020年8月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2020年08月市場動向調査(令和2年9月25日発表)
1.全店データ(8月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 225 | 38106 | 84.0% | 97.8% | 81.6% | 102.9% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 22070 | 96.6% | 98.7% | 89.0% | 108.6% |
洋 風 | 18 | 6343 | 108.2% | 99.8% | 94.3% | 114.7% | |
和 風 | 17 | 5161 | 92.0% | 100.8% | 89.0% | 103.5% | |
麺 類 | 24 | 3609 | 80.8% | 100.0% | 78.4% | 103.1% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 14 | 4303 | 91.8% | 93.7% | 89.8% | 102.3% | |
その他 | 11 | 2654 | 90.3% | 99.0% | 84.7% | 106.5% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 59 | 10161 | 75.1% | 98.0% | 71.9% | 104.4% |
洋 風 | 27 | 4989 | 70.9% | 97.6% | 68.9% | 102.9% | |
和 風 | 31 | 2431 | 70.8% | 95.7% | 70.4% | 100.6% | |
中 華 | 15 | 1343 | 89.7% | 102.7% | 82.7% | 108.5% | |
焼き肉 | 16 | 1398 | 85.6% | 99.3% | 84.8% | 100.9% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 39 | 2404 | 41.0% | 90.7% | 43.6% | 94.1% |
パブ・ビアホール | 10 | 336 | 36.4% | 97.4% | 38.9% | 93.6% | |
居酒屋 | 32 | 2068 | 42.3% | 89.7% | 45.3% | 93.2% | |
ディナーレストラン(計) | 33 | 1229 | 65.1% | 93.2% | 60.8% | 107.2% | |
喫茶(計) | 21 | 2053 | 67.8% | 98.5% | 65.5% | 103.5% | |
その他(計) | 16 | 189 | 81.4% | 102.7% | 77.6% | 104.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。