データからみる外食産業 [2020年4月]時系列データ

無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2020年04月市場動向調査(令和2年5月25日発表)

 
       
3)時系列データ

1.全店データ

a.売上高前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












19年3月 102.8%  103.4%  102.3%  101.2%  103.8%  101.1%  101.7% 
4月 101.7%  102.7%  100.7%  99.5%  99.9%  101.9%  101.4% 
5月 103.1%  103.9%  103.4%  100.5%  100.9%  102.3%  99.0% 
6月 103.4%  105.7%  101.8%  97.3%  102.4%  101.3%  97.2% 
7月 99.5%  101.4%  95.6%  98.6%  102.1%  103.7%  100.0% 
8月 103.4%  105.1%  101.9%  99.6%  103.5%  106.1%  95.3% 
9月 104.0%  106.8%  101.3%  99.3%  102.1%  108.9%  88.1% 
10  97.6%  100.6%  94.7%  93.5%  96.6%  97.7%  85.8% 
11月 102.6%  104.1%  101.9%  98.5%  104.1%  103.3%  90.6% 
12月  101.0%  103.5%  98.3%  95.2%  99.6%  103.3%  93.9% 
20年1月  101.9%  103.5%  100.2%  101.0%  102.3%  101.3%  95.0% 
2月 104.8%   109.8% 102.0%  94.5%  97.4%  98.9%  86.5% 
3月 82.7%  93.1%  78.8%  56.7%  59.5%  75.3%  61.7% 
4月 60.4%  84.4%  40.9%  8.6%  16.0%  27.6%  49.8% 

b.店舗数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










19年3月 100.3%  100.6%  100.3%  99.7%  98.4%  100.5%  98.0% 
4月 100.3%  100.7%  100.1%  98.7%  98.1%  100.3%  100.7% 
5月 100.1%  100.4%  100.0%  98.7%  98.2%  100.8%  99.4% 
6月 100.0%  100.4%  99.9%  97.7%  98.4%  100.6%  98.8% 
7月 99.8%  100.3%  99.7%  97.2%  98.3%  100.5%  97.2% 
8月 99.9%  100.4%  99.7%  96.9%  98.7%  100.9%  97.5% 
9月 99.4%  100.3%  99.7%  97.2%  98.5%  101.0%  86.8% 
10  99.9%  100.5%  99.8%  96.7%  98.6%  101.1%  96.4% 
11月 99.9%  100.6%  99.6%  97.3%  98.2%  101.3%  96.7% 
12月 99.8%  100.2%  99.8%  97.5%  98.4%  100.9%  97.4% 
 20年1月 99.4%  100.0%  99.9%  97.7%  98.0%  100.6%  87.5% 
2月 99.3%  98.8%  101.8%  97.7%  98.8%  100.3%  90.0% 
3月 99.5%  99.1%  102.0%  97.1%  99.5%  100.0%  89.9% 
4月 98.9%  98.8%  99.7%  95.7%  98.8%  98.7%  109.1% 

c. 客数前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他












19年3月 99.3%  99.1%  100.0%  100.8%  102.0%  99.2%  96.4% 
4月 99.4%  99.7%  98.7%  98.7%  99.4%  99.9%  100.1% 
5月 101.4%  102.1%  100.9%  101.6%  100.1%  99.8%  96.8% 
6月 102.1%  104.3%  99.1%  96.5%  102.1%  98.7%  95.2% 
7月 98.3%  99.7%  93.8%  97.6%  101.9%  100.4%  98.5% 
8月 101.2%  102.6%  99.0%  98.9%  102.3%  101.9%  93.2% 
9月 103.3%  105.6%  99.0%  100.1%  101.9%  104.5%  90.4% 
10  94.6%  95.8%  92.7%  95.6%  96.6%  93.9%  84.3% 
11月 100.9%  102.7%  99.1%  98.3%  102.8%  98.4%  87.0% 
12月 100.9%  103.4%  96.3%  96.4%  100.0%  99.1%  93.1% 
20年1月  100.4%  102.0%  98.2%  100.6%  101.2%  96.6%  93.5% 
2月 101.8%  104.9%  99.4%  94.5%  96.8%  94.6%  80.0% 
3月 83.4%  89.3%  77.4%  59.9%  60.9%  74.6%  66.7% 
4月 59.9%  73.4%  40.7%  10.5%  17.1%  33.0%  41.8% 

d.客単価前年同月比

  全店
(新規店を含む)
全体 ファースト
フード
ファミリー
レストラン
パブ
レストラン
/居酒屋
ディナー
レストラン
喫茶 その他










19年3月 103.5%  104.3%  102.4%  100.4%  101.7%  101.9%  105.4% 
4月 102.2%  103.0%  102.0%  100.8%  100.6% 

102.1% 

101.3% 
5月 101.7%  101.7%  102.5%  98.9%  100.8%  102.6%  102.3% 
6月 101.2%  101.3%  102.7%  100.9%  100.3%  102.6%  102.1% 
7月 101.3%  101.7%  101.8%  101.0%  100.1%  103.3%  101.6% 
8月 102.2%  102.5%  102.9%  100.7%  101.2%  104.2%  102.3% 
9月 100.7%  101.1%  102.4%  99.2%  100.2%  104.2%  97.5% 
10  103.2%  105.0%  102.2%  97.8%  100.0%  104.1%  101.9% 
11月 101.7%  101.4%  102.8%  100.2%  101.2%  105.0%  104.1% 
12月 100.1%  100.2%  102.1%  98.7%  99.6%  104.3%  100.8% 
20年1月  101.5%  101.4%  102.1%  100.4%  101.1%  104.9%  101.7% 
2月 102.9%  104.7%  102.7%  99.9%  100.7%  104.6%  108.2% 
3月 99.2%  104.2%  101.8%  94.7%  97.7%  101.0%  92.6% 
4月 100.8%  115.0%  100.6%  82.2%  93.7%  83.6%  119.1% 








▲ページトップへ