データからみる外食産業 [2020年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2020年04月市場動向調査(令和2年5月25日発表)
4月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 191 | 37982 | 60.4% | 98.9% | 59.9% | 100.8% | |
ファーストフード | 合 計 | 50 | 21821 | 84.4% | 98.8% | 73.4% | 115.0% |
洋 風 | 15 | 6381 | 102.8% | 99.5% | 78.3% | 131.3% | |
和 風 | 17 | 5232 | 84.2% | 101.0% | 84.5% | 99.7% | |
麺 類 | 18 | 3304 | 45.4% | 99.8% | 43.3% | 105.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 14 | 4339 | 78.4% | 94.4% | 77.7% | 100.9% | |
その他 | 7 | 2565 | 68.7% | 99.0% | 60.5% | 113.6% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 54 | 10376 | 40.9% | 99.7% | 40.7% | 100.6% |
洋 風 | 22 | 5334 | 40.8% | 98.9% | 39.0% | 104.6% | |
和 風 | 27 | 2474 | 35.1% | 98.1% | 37.1% | 94.6% | |
中 華 | 12 | 1136 | 62.5% | 103.7% | 56.5% | 110.6% | |
焼き肉 | 17 | 1432 | 30.9% | 102.7% | 32.3% | 95.6% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 32 | 2476 | 8.6% | 95.7% | 10.5% | 82.2% |
パブ・ビアホール | 9 | 347 | 4.1% | 99.1% | 4.1% | 100.6% | |
居酒屋 | 26 | 2129 | 9.7% | 95.2% | 12.6% | 76.8% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 1114 | 16.0% | 98.8% | 17.1% | 93.7% | |
喫茶(計) | 14 | 2004 | 27.6% | 98.7% | 33.0% | 83.6% | |
その他(計) | 15 | 191 | 49.8% | 109.1% | 41.8% | 119.1% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。