データからみる外食産業 [2016年7月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2016年07月市場動向調査(平成28年8月25日発表)
7月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 196 | 32825 | 105.9% | 100.0% | 103.5% | 102.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 16559 | 109.8% | 99.9% | 104.0% | 105.6% |
洋 風 | 17 | 6470 | 114.9% | 97.2% | 103.5% | 111.0% | |
和 風 | 15 | 2469 | 107.4% | 101.9% | 106.0% | 101.3% | |
麺 類 | 25 | 3339 | 105.9% | 103.2% | 104.7% | 101.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 1652 | 100.6% | 98.2% | 100.1% | 100.5% | |
その他 | 9 | 2629 | 107.3% | 102.1% | 105.2% | 102.0% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 47 | 9390 | 103.8% | 99.9% | 103.5% | 100.3% |
洋 風 | 23 | 4895 | 102.6% | 99.6% | 103.1% | 99.5% | |
和 風 | 25 | 1982 | 104.3% | 100.6% | 102.8% | 101.5% | |
中 華 | 11 | 1335 | 103.6% | 98.4% | 104.0% | 99.6% | |
焼き肉 | 14 | 1178 | 108.1% | 102.0% | 109.4% | 98.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 2508 | 95.7% | 93.7% | 96.9% | 98.8% |
パブ・ビアホール | 9 | 335 | 102.3% | 102.4% | 103.4% | 98.9% | |
居酒屋 | 32 | 2173 | 94.0% | 92.4% | 94.9% | 99.0% | |
ディナーレストラン(計) | 28 | 1012 | 107.0% | 105.1% | 106.5% | 100.5% | |
喫茶(計) | 13 | 2173 | 101.5% | 100.6% | 99.1% | 102.4% | |
その他(計) | 16 | 1183 | 105.4% | 112.8% | 113.5% | 92.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。