データからみる外食産業 [2016年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2016年04月市場動向調査(平成28年5月25日発表)
4月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 185 | 32797 | 103.0% | 99.8% | 100.8% | 102.2% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 17024 | 106.3% | 99.6% | 101.3% | 104.9% |
洋 風 | 16 | 6374 | 110.6% | 96.8% | 99.3% | 111.4% | |
和 風 | 12 | 2431 | 108.0% | 101.9% | 111.2% | 97.1% | |
麺 類 | 24 | 3301 | 101.2% | 103.3% | 99.7% | 101.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 16 | 2298 | 97.3% | 97.1% | 94.9% | 102.5% | |
その他 | 9 | 2620 | 107.4% | 102.1% | 104.9% | 102.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 47 | 9193 | 100.8% | 100.2% | 100.0% | 100.8% |
洋 風 | 23 | 4888 | 99.2% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | |
和 風 | 25 | 1938 | 102.8% | 101.5% | 101.3% | 101.5% | |
中 華 | 10 | 1223 | 98.8% | 98.5% | 98.4% | 100.4% | |
焼き肉 | 14 | 1144 | 107.2% | 102.3% | 105.4% | 101.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 33 | 2348 | 91.3% | 91.9% | 92.9% | 98.3% |
パブ・ビアホール | 8 | 326 | 102.9% | 105.2% | 103.8% | 99.2% | |
居酒屋 | 28 | 2022 | 88.9% | 90.1% | 89.9% | 98.9% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 977 | 106.9% | 104.5% | 104.8% | 102.1% | |
喫茶(計) | 12 | 2086 | 99.9% | 100.8% | 98.3% | 101.7% | |
その他(計) | 14 | 1169 | 104.3% | 112.1% | 110.5% | 94.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。