データからみる外食産業 [2016年1月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2016年01月市場動向調査(平成28年2月25日発表)
1月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 191 | 32958 | 105.3% | 99.5% | 102.2% | 103.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 17129 | 109.6% | 99.3% | 103.3% | 106.0% |
洋 風 | 17 | 6474 | 116.6% | 97.0% | 106.5% | 109.5% | |
和 風 | 13 | 2427 | 102.5% | 101.1% | 101.5% | 101.0% | |
麺 類 | 23 | 2894 | 106.9% | 102.2% | 103.3% | 103.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2657 | 100.7% | 97.4% | 96.3% | 104.6% | |
その他 | 11 | 2677 | 106.4% | 102.3% | 99.3% | 107.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 48 | 9213 | 102.9% | 101.0% | 101.1% | 101.8% |
洋 風 | 23 | 4972 | 101.4% | 101.0% | 101.2% | 100.2% | |
和 風 | 26 | 1820 | 106.0% | 101.1% | 101.5% | 104.4% | |
中 華 | 11 | 1276 | 100.7% | 99.9% | 99.7% | 101.0% | |
焼き肉 | 14 | 1145 | 107.0% | 102.4% | 102.7% | 104.2% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 31 | 2456 | 93.8% | 91.2% | 94.7% | 99.0% |
パブ・ビアホール | 7 | 311 | 102.1% | 97.5% | 100.5% | 101.6% | |
居酒屋 | 27 | 2145 | 92.3% | 90.4% | 93.3% | 99.0% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 979 | 106.9% | 105.5% | 105.7% | 101.1% | |
喫茶(計) | 13 | 2080 | 101.5% | 100.5% | 100.3% | 101.2% | |
その他(計) | 18 | 1101 | 99.9% | 104.9% | 103.4% | 96.6% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。