データからみる外食産業 [2015年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年12月市場動向調査(平成28年1月25日発表)
12月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 199 | 33074 | 102.7% | 99.2% | 98.8% | 104.0% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 17202 | 104.2% | 98.9% | 97.4% | 107.0% |
洋 風 | 19 | 6624 | 104.8% | 97.1% | 95.4% | 109.8% | |
和 風 | 13 | 2431 | 99.4% | 101.1% | 94.3% | 105.4% | |
麺 類 | 23 | 2873 | 106.6% | 100.4% | 102.6% | 103.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 2665 | 102.5% | 97.3% | 98.7% | 103.8% | |
その他 | 10 | 2609 | 108.2% | 101.8% | 106.1% | 102.0% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 46 | 9066 | 102.2% | 101.0% | 101.3% | 100.9% |
洋 風 | 22 | 4993 | 100.9% | 101.1% | 101.7% | 99.2% | |
和 風 | 25 | 1656 | 103.9% | 100.7% | 101.3% | 102.6% | |
中 華 | 13 | 1282 | 100.1% | 99.6% | 98.6% | 101.6% | |
焼き肉 | 13 | 1135 | 107.6% | 102.6% | 104.6% | 102.9% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2478 | 93.9% | 90.0% | 94.8% | 99.0% |
パブ・ビアホール | 9 | 326 | 104.1% | 96.4% | 103.5% | 100.6% | |
居酒屋 | 28 | 2152 | 92.0% | 89.1% | 92.8% | 99.1% | |
ディナーレストラン(計) | 27 | 979 | 107.5% | 105.0% | 105.4% | 102.0% | |
喫茶(計) | 14 | 2095 | 102.5% | 100.6% | 99.6% | 103.0% | |
その他(計) | 21 | 1254 | 102.1% | 104.0% | 104.1% | 98.1% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。