データからみる外食産業 [2015年6月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年06月市場動向調査(平成27年7月27日発表)
6月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 207 | 33060 | 97.7% | 100.2% | 96.0% | 101.7% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 16784 | 94.1% | 100.0% | 93.6% | 100.5% |
洋 風 | 18 | 6689 | 87.2% | 98.6% | 91.4% | 95.4% | |
和 風 | 13 | 2398 | 100.5% | 101.0% | 89.7% | 112.0% | |
麺 類 | 24 | 3098 | 105.4% | 102.6% | 100.7% | 104.7% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2047 | 96.4% | 99.4% | 93.1% | 103.6% | |
その他 | 9 | 2552 | 100.9% | 99.8% | 102.6% | 98.3% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 51 | 9449 | 101.3% | 102.0% | 98.5% | 102.9% |
洋 風 | 22 | 4862 | 100.5% | 101.8% | 98.6% | 101.9% | |
和 風 | 29 | 2059 | 101.9% | 103.1% | 99.6% | 102.3% | |
中 華 | 15 | 1403 | 100.3% | 101.2% | 96.2% | 104.2% | |
焼き肉 | 14 | 1125 | 106.0% | 101.8% | 100.2% | 105.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 2625 | 94.9% | 94.4% | 95.5% | 99.3% |
パブ・ビアホール | 7 | 316 | 99.5% | 100.0% | 101.0% | 98.5% | |
居酒屋 | 32 | 2309 | 93.8% | 93.6% | 94.1% | 99.7% | |
ディナーレストラン(計) | 29 | 948 | 105.8% | 105.5% | 102.0% | 103.7% | |
喫茶(計) | 13 | 2158 | 100.2% | 98.5% | 100.7% | 99.5% | |
その他(計) | 20 | 1096 | 106.6% | 103.7% | 106.4% | 100.2% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。