データからみる外食産業 [2015年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年05月市場動向調査(平成27年6月25日発表)
5月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 194 | 32998 | 100.8% | 100.6% | 97.1% | 103.8% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 16947 | 97.0% | 100.1% | 94.1% | 103.1% |
洋 風 | 18 | 6767 | 89.1% | 98.5% | 89.4% | 99.7% | |
和 風 | 13 | 2476 | 104.6% | 100.7% | 92.4% | 113.1% | |
麺 類 | 22 | 3088 | 109.1% | 102.8% | 104.7% | 104.2% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 2051 | 99.2% | 99.5% | 95.8% | 103.5% | |
その他 | 7 | 2565 | 105.5% | 101.1% | 103.2% | 102.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 48 | 9384 | 106.6% | 101.9% | 103.1% | 103.4% |
洋 風 | 22 | 4922 | 105.3% | 101.6% | 103.1% | 102.2% | |
和 風 | 24 | 1952 | 109.3% | 103.1% | 105.6% | 103.5% | |
中 華 | 14 | 1395 | 104.2% | 101.3% | 99.4% | 104.8% | |
焼き肉 | 13 | 1115 | 111.4% | 102.3% | 106.5% | 104.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 32 | 2519 | 92.7% | 95.7% | 92.5% | 100.2% |
パブ・ビアホール | 9 | 319 | 105.5% | 100.3% | 103.6% | 101.8% | |
居酒屋 | 26 | 2200 | 89.9% | 95.1% | 89.3% | 100.7% | |
ディナーレストラン(計) | 31 | 985 | 108.3% | 105.9% | 104.5% | 103.6% | |
喫茶(計) | 11 | 2070 | 102.5% | 101.4% | 99.6% | 103.0% | |
その他(計) | 17 | 1093 | 106.2% | 104.2% | 99.7% | 106.5% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。