データからみる外食産業 [2015年3月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年03月市場動向調査(平成27年4月27日発表)
3)時系列データ1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
14年3月 | 101.7% | 101.8% | 103.9% | 93.2% | 103.4% | 98.7% | 105.9% | |
4月 | 102.3% | 100.9% | 105.0% | 98.7% | 104.4% | 101.5% | 106.3% | |
5月 | 102.8% | 101.3% | 106.2% | 98.2% | 104.9% | 99.3% | 107.8% | |
6月 | 98.2% | 96.8% | 101.5% | 92.4% | 100.1% | 99.0% | 102.0% | |
7月 | 97.5% | 94.4% | 101.1% | 93.9% | 108.8% | 99.5% | 107.2% | |
8月 | 97.9% | 93.8% | 102.9% | 94.8% | 110.9% | 98.8% | 108.4% | |
9月 | 98.0% | 95.7% | 101.5% | 96.3% | 104.1% | 101.3% | 108.9% | |
10月 | 98.8% | 95.9% | 102.9% | 97.8% | 100.4% | 100.4% | 107.2% | |
11月 | 101.9% | 100.5% | 105.9% | 92.7% | 104.7% | 100.6% | 109.7% | |
12月 | 97.2% | 94.4% | 101.2% | 93.0% | 101.7% | 101.7% | 106.6% | |
15年1月 | 95.0% | 88.7% | 103.0% | 92.4% | 102.2% | 102.4% | 108.5% | |
2月 | 100.9% | 94.3% | 108.9% | 100.3% | 110.1% | 105.7% | 117.7% | |
3月 | 95.4% | 90.0% | 102.0% | 93.3% | 102.0% | 103.7% | 92.0% | |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
14年3月 | 100.6% | 100.5% | 101.8% | 97.7% | 100.2% | 99.4% | 100.3% | |
4月 | 100.7% | 100.4% | 101.7% | 98.4% | 100.0% | 100.8% | 102.6% | |
5月 | 100.2% | 99.9% | 101.6% | 96.6% | 100.2% | 100.3% | 102.9% | |
6月 | 100.3% | 100.2% | 101.7% | 95.6% | 98.7% | 100.8% | 100.4% | |
7月 | 100.6% | 100.1% | 101.6% | 98.2% | 103.6% | 100.9% | 103.8% | |
8月 | 100.3% | 100.2% | 101.4% | 95.3% | 103.9% | 101.0% | 101.1% | |
9月 | 100.3% | 100.2% | 101.6% | 95.1% | 102.9% | 101.2% | 101.9% | |
10月 | 100.2% | 99.9% | 101.5% | 96.2% | 103.1% | 100.0% | 102.6% | |
11月 | 100.3% | 100.2% | 101.3% | 94.7% | 102.8% | 101.8% | 103.8% | |
12月 | 100.5% | 100.3% | 101.3% | 95.4% | 103.3% | 102.1% | 104.5% | |
15年1月 | 100.1% | 100.1 % | 101.1% | 94.4% | 103.4% | 101.0% | 106.1% | |
2月 | 100.3% | 100.1% | 101.4% | 95.3% | 102.7% | 101.6% | 106.7% | |
3月 | 100.2% | 99.7% | 101.7% | 94.5% | 108.0% | 102.0% | 106.6% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
14年3月 | 99.3% | 99.0% | 101.2% | 94.6% | 101.2% | 97.7% | 104.4% | |
4月 | 99.3% | 98.0% | 102.6% | 99.9% | 95.2% | 98.2% | 102.8% | |
5月 | 98.9% | 97.5% | 103.3% | 99.9% | 103.3% | 96.2% | 102.6% | |
6月 | 95.3% | 93.6% | 99.2% | 93.5% | 98.0% | 96.5% | 99.3% | |
7月 | 96.1% | 95.0% | 98.0% | 94.9% | 106.2% | 97.2% | 102.5% | |
8月 | 95.6% | 93.7% | 99.3% | 95.2% | 108.1% | 95.3% | 105.5% | |
9月 | 95.5% | 93.7% | 99.2% | 97.5% | 103.3% | 97.8% | 105.8% | |
10月 | 95.8% | 94.0% | 99.6% | 98.2% | 97.9% | 96.5% | 101.3% | |
11月 | 98.3% | 97.4% | 101.6% | 93.2% | 102.4% | 96.2% | 105.0% | |
12月 | 95.2% | 94.2% | 96.5% | 94.3% | 99.1% | 97.7% | 101.9% | |
15年1月 | 92.1% | 88.1 % | 99.2% | 93.3% | 99.8% | 97.1% | 102.2% | |
2月 | 97.5% | 93.4 % | 104.9% | 100.8% | 106.7% | 101.3% | 114.1% | |
3月 | 92.7% | 88.7% | 99.1% | 94.3% | 99.9% | 100.3% | 82.3% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
14年3月 | 102.4% | 102.9% | 102.7% | 98.5% | 102.1% | 101.1% | 101.4% | |
4月 | 103.1% | 103.0% | 102.4% | 98.8% | 109.6% | 103.4% | 103.4% | |
5月 | 103.9% | 104.0% | 102.8% | 98.3% | 101.5% | 103.3% | 105.1% | |
6月 | 103.0% | 103.4% | 102.3% | 98.8% | 102.1% | 102.7% | 102.7% | |
7月 | 101.4% | 99.4% | 103.2% | 98.9% | 102.4% | 102.4% | 104.5% | |
8月 | 102.4% | 100.1% | 103.6% | 99.6% | 102.5% | 103.7% | 102.8% | |
9月 | 102.7% | 102.1% | 102.3% | 98.8% | 100.7% | 103.6% | 102.9% | |
10月 | 103.1% | 102.0% | 103.3% | 99.6% | 102.6% | 104.0% | 105.8% | |
11月 | 103.6% | 103.2% | 104.1% | 99.4% | 102.2% | 104.6% | 104.4% | |
12月 | 102.1% | 100.1% | 104.9% | 98.6% | 102.6% | 104.1% | 104.6% | |
15年1月 | 103.1% | 100.8% | 103.8% | 99.1% | 102.4% | 105.4% | 106.1% | |
2月 | 103.5% | 101.0% | 103.9% | 99.5% | 103.2% | 104.4% | 103.1% | |
3月 | 102.9% | 101.5% | 102.9% | 99.0% | 102.1% | 103.4% | 111.8% |