データからみる外食産業 [2015年3月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年03月市場動向調査(平成27年4月27日発表)
3月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 198 | 31958 | 95.4% | 100.2% | 92.7% | 102.9% | |
ファーストフード | 合 計 | 53 | 16754 | 90.0% | 99.7% | 88.7% | 101.5% |
洋 風 | 18 | 6748 | 80.4% | 98.5% | 81.8% | 98.3% | |
和 風 | 11 | 2386 | 100.9% | 100.9% | 89.0% | 113.4% | |
麺 類 | 24 | 3051 | 103.5% | 101.0% | 101.6% | 101.9% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 15 | 2012 | 94.7% | 99.3% | 94.9% | 99.7% | |
その他 | 9 | 2557 | 103.1% | 100.9% | 101.2% | 101.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 49 | 9435 | 102.0% | 101.7% | 99.1% | 102.9% |
洋 風 | 23 | 4983 | 102.2% | 101.0% | 99.9% | 102.3% | |
和 風 | 24 | 1934 | 104.3% | 103.5% | 101.7% | 102.5% | |
中 華 | 15 | 1400 | 97.5% | 101.4% | 93.0% | 104.9% | |
焼き肉 | 13 | 1118 | 103.0% | 101.7% | 101.3% | 101.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 2611 | 93.3% | 94.5% | 94.3% | 99.0% |
パブ・ビアホール | 7 | 318 | 101.4% | 97.2% | 100.4% | 101.0% | |
居酒屋 | 31 | 2293 | 91.9% | 94.1% | 92.8% | 99.0% | |
ディナーレストラン(計) | 32 | 96 | 102.0% | 108.0% | 99.9% | 102.1% | |
喫茶(計) | 11 | 2076 | 103.7% | 102.0% | 100.3% | 103.4% | |
その他(計) | 17 | 113 | 92.0% | 106.6% | 82.3% | 111.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。