データからみる外食産業 [2014年5月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2014年05月市場動向調査(平成26年6月25日発表)
3)時系列データ1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
13年5月 | 103.3% | 104.1% | 103.1% | 99.9% | 103.1% | 102.0% | 106.0% | |
6月 | 103.6% | 103.5% | 105.8% | 97.1% | 103.9% | 100.6% | 104.7% | |
7月 | 100.1% | 99.5% | 101.7% | 97.0% | 97.6% | 100.3% | 103.5% | |
8月 | 102.0% | 101.5% | 104.0% | 97.6% | 100.1% | 99.6% | 107.9% | |
9月 | 100.0% | 100.2% | 101.3% | 93.0% | 98.9% | 98.8% | 103.7% | |
10月 | 98.4% | 96.6% | 102.2% | 92.1% | 100.1% | 99.7% | 102.3% | |
11月 | 101.6% | 98.9% | 106.4% | 97.4% | 105.5% | 100.3% | 105.8% | |
12月 | 101.6% | 99.7% | 105.7% | 96.2% | 104.4% | 101.2% | 105.7% | |
14年1月 | 103.4% | 103.2% | 104.4% | 99.2% | 105.9% | 102.1% | 106.8% | |
2月 | 97.2% | 96.6% | 100.4% | 89.8% | 98.7% | 98.6% | 99.4% | |
3月 | 101.7% | 101.8% | 103.9% | 93.2% | 103.4% | 98.7% | 105.9% | |
4月 | 102.3% | 100.9% | 105.0% | 98.7% | 104.4% | 101.5% | 106.3% | |
5月 | 102.8% | 101.3% | 106.2% | 98.2% | 104.9% | 99.3% | 107.8% | |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
13年5月 | 101.2% | 102.5% | 99.8% | 99.5% | 100.0% | 100.1% | 103.1% | |
6月 | 101.4% | 102.2% | 100.7% | 99.4% | 100.4% | 100.1% | 102.0% | |
7月 | 101.9% | 102.4% | 101.5% | 99.5% | 100.2% | 100.4% | 110.2% | |
8月 | 101.5% | 101.7% | 101.4% | 99.4% | 100.0% | 100.4% | 111.8% | |
9月 | 101.1% | 101.2% | 101.3% | 99.4% | 99.3% | 100.5% | 103.0% | |
10月 | 101.2% | 100.7% | 102.0% | 100.1% | 99.3% | 100.5% | 108.9% | |
11月 | 101.0% | 100.9% | 101.7% | 99.6% | 101.8% | 99.4% | 99.4% | |
12月 | 101.0% | 100.6% | 102.1% | 100.4% | 101.9% | 100.2% | 100.0% | |
14年1月 | 101.2% | 100.8% | 102.1% | 100.1% | 100.4% | 99.8% | 107.7% | |
2月 | 100.9% | 100.6% | 102.6% | 98.2% | 101.3% | 99.8% | 102.0% | |
3月 | 100.6% | 100.5% | 101.8% | 97.7% | 100.2% | 99.4% | 100.3% | |
4月 | 100.7% | 100.4% | 101.7% | 98.4% | 100.0% | 100.8% | 102.6% | |
5月 | 100.2% | 99.9% | 101.6% | 96.6% | 100.2% | 100.3% | 102.9% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
13年5月 | 103.0% | 104.0% | 101.6% | 100.6% | 102.1% | 100.4% | 107.1% | |
6月 | 103.4% | 103.8% | 104.3% | 98.5% | 101.1% | 99.0% | 106.3% | |
7月 | 99.0% | 98.1% | 100.8% | 98.1% | 97.2% | 99.6% | 106.3% | |
8月 | 99.9% | 98.9% | 102.4% | 98.3% | 99.1% | 98.1% | 109.8% | |
9月 | 98.7% | 98.6% | 99.5% | 94.7% | 95.6% | 97.5% | 106.0% | |
10月 | 96.6% | 94.9% | 100.5% | 93.4% | 98.0% | 97.6% | 106.4% | |
11月 | 98.8% | 96.5% | 104.3% | 99.0% | 104.1% | 98.5% | 104.8% | |
12月 | 99.5% | 97.3% | 104.0% | 98.7% | 105.2% | 100.8% | 105.1% | |
14年1月 | 100.7% | 99.6% | 102.9% | 101.7% | 104.1% | 100.2% | 108.1% | |
2月 | 95.2% | 94.0% | 98.9% | 92.5% | 97.5% | 96.6% | 100.0% | |
3月 | 99.3% | 99.0% | 101.2% | 94.6% | 101.2% | 97.7% | 104.4% | |
4月 | 99.3% | 98.0% | 102.6% | 99.9% | 95.2% | 98.2% | 102.8% | |
5月 | 98.9% | 97.5% | 103.3% | 99.9% | 103.3% | 96.2% | 102.6% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
13年5月 | 100.3% | 100.1% | 101.4% | 99.3% | 100.9% | 101.5% | 98.9% | |
6月 | 100.2% | 99.7% | 101.5% | 98.6% | 102.8% | 101.7% | 98.6% | |
7月 | 101.1% | 101.5% | 100.9% | 98.9% | 100.4% | 100.7% | 97.3% | |
8月 | 102.2% | 102.7% | 101.5% | 99.3% | 101.0% | 101.5% | 98.3% | |
9月 | 101.3% | 101.7% | 101.8% | 98.3% | 103.5% | 101.3% | 97.9% | |
10月 | 101.8% | 101.7% | 101.7% | 98.6% | 102.1% | 102.1% | 96.2% | |
11月 | 102.8% | 102.5% | 102.1% | 98.4% | 101.4% | 101.9% | 101.0% | |
12月 | 102.1% | 102.4% | 101.7% | 97.5% | 99.3% | 100.4% | 100.6% | |
14年1月 | 102.7% | 103.6% | 101.5% | 97.5% | 101.6% | 101.9% | 98.8% | |
2月 | 102.1% | 102.8% | 101.5% | 97.0% | 101.3% | 102.0% | 99.4% | |
3月 | 102.4% | 102.9% | 102.7% | 98.5% | 102.1% | 101.1% | 101.4% | |
4月 | 103.1% | 103.0% | 102.4% | 98.8% | 109.6% | 103.4% | 103.4% | |
5月 | 103.9% | 104.0% | 102.8% | 98.3% | 101.5% | 103.3% | 105.1% |