データからみる外食産業 [2013年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2013年05月市場動向調査(平成25年6月25日発表)
5月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 217 | 32941 | 103.3% | 101.2% | 103.0% | 100.3% | |
ファーストフード | 合 計 | 56 | 17030 | 104.1% | 102.5% | 104.0% | 100.1% |
洋 風 | 22 | 7071 | 101.4% | 99.7% | 98.6% | 102.8% | |
和 風 | 10 | 2446 | 109.8% | 103.8% | 115.1% | 95.4% | |
麺 類 | 23 | 2362 | 109.6% | 112.2% | 111.0% | 98.8% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 2659 | 102.1% | 100.7% | 103.7% | 98.4% | |
その他 | 10 | 2492 | 109.1% | 102.8% | 108.4% | 100.7% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 59 | 10946 | 103.1% | 99.8% | 101.6% | 101.4% |
洋 風 | 29 | 4888 | 101.1% | 100.6% | 100.3% | 100.8% | |
和 風 | 28 | 3564 | 103.9% | 97.5% | 103.7% | 100.2% | |
中 華 | 15 | 1345 | 101.7% | 104.9% | 102.1% | 99.6% | |
焼き肉 | 15 | 1149 | 113.9% | 98.1% | 111.4% | 102.3% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2225 | 99.9% | 99.5% | 100.6% | 99.3% |
パブ・ビアホール | 10 | 428 | 104.7% | 99.8% | 104.4% | 100.3% | |
居酒屋 | 27 | 1797 | 98.6% | 99.4% | 99.3% | 99.4% | |
ディナーレストラン(計) | 30 | 445 | 103.1% | 100.0% | 102.1% | 100.9% | |
喫茶(計) | 17 | 1931 | 102.0% | 100.1% | 100.4% | 101.5% | |
その他(計) | 21 | 364 | 106.0% | 103.1% | 107.1% | 98.9% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。