データからみる外食産業 [2011年12月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年12月市場動向調査(平成24年1月25日発表)
3)時系列データ
1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
10年12月 | 101.9% | 103.6% | 100.1% | 100.0% | 102.1% | 100.2% | 98.4% | |
11年1月 | 100.2% | 102.1% | 98.8% | 96.3% | 99.2% | 99.1% | 96.3% | |
2月 | 101.5% | 102.9% | 100.9% | 98.4% | 100.5% | 99.7% | 95.8% | |
3月 | 89.7% | 91.7% | 90.6% | 80.2% | 80.5% | 89.3% | 79.7% | |
4月 | 97.2% | 98.2% | 98.5% | 89.0% | 97.5% | 95.6% | 92.2% | |
5月 | 98.0% | 99.5% | 96.6% | 95.1% | 98.5% | 98.0% | 93.6% | |
6月 | 99.8% | 99.5% | 100.8% | 97.1% | 105.8% | 99.7% | 94.9% | |
7月 | 100.4% | 99.8% | 102.0% | 98.7% | 101.4% | 98.3% | 99.5% | |
8月 | 96.7% | 96.1% | 96.7% | 97.7% | 99.3% | 98.5% | 100.6% | |
9月 | 99.2% | 101.9% | 95.4% | 98.9% | 100.5% | 97.8% | 98.1% | |
10月 | 100.5% | 101.4% | 100.0% | 97.6% | 101.1% | 99.7% | 102.2% | |
11月 | 101.0% | 102.7% | 99.9% | 97.4% | 101.3% | 98.8% | 100.1% | |
12月 | 101.8% | 104.0% | 100.0% | 98.4% | 100.3% | 99.6% | 99.8% |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
10年12月 | 99.0% | 99.2% | 98.3% | 101.3% | 96.3% | 98.6% | 98.3% | |
11年1月 | 99.1% | 99.2% | 98.4% | 102.7% | 97.6% | 98.5% | 95.2% | |
2月 | 99.1% | 99.2% | 98.5% | 101.8% | 95.8% | 98.8% | 97.5% | |
3月 | 99.3% | 99.3% | 98.9% | 102.3% | 94.4% | 99.0% | 96.7% | |
4月 | 99.5% | 99.9% | 98.9% | 100.5% | 98.9% | 99.0% | 94.9% | |
5月 | 99.8% | 100.4% | 99.0% | 100.3% | 98.6% | 99.4% | 94.8% | |
6月 | 99.9% | 100.7% | 99.3% | 98.7% | 99.2% | 99.3% | 96.9% | |
7月 | 100.2% | 100.9% | 99.3% | 100.3% | 100.0% | 99.0% | 99.5% | |
8月 | 100.1% | 100.9% | 99.5% | 98.7% | 102.8% | 99.5% | 99.4% | |
9月 | 100.8% | 101.9% | 99.8% | 98.8% | 101.8% | 99.6% | 99.3% | |
10月 | 101.1% | 102.5% | 99.9% | 98.5% | 100.9% | 99.9% | 100.6% | |
11月 | 101.2% | 102.4% | 99.7% | 100.6% | 100.6% | 99.8% | 102.1% | |
12月 | 101.1% | 102.6% | 99.8% | 98.4% | 99.0% | 99.9% | 101.1% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
10年12月 | 102.7% | 104.1% | 100.5% | 100.8% | 99.7% | 100.3% | 97.8% | |
11年1月 | 100.8% | 102.5% | 98.2% | 97.3% | 95.9% | 99.3% | 94.4% | |
2月 | 103.6% | 106.2% | 100.2% | 98.1% | 98.2% | 99.4% | 93.7% | |
3月 | 91.0% | 91.7% | 91.1% | 81.8% | 81.7% | 90.3% | 77.7% | |
4月 | 97.0% | 96.8% | 98.4% | 93.4% | 98.2% | 95.8% | 89.5% | |
5月 | 98.6% | 99.9% | 96.6% | 94.4% | 97.4% | 97.3% | 91.8% | |
6月 | 99.9% | 99.9% | 101.1% | 95.1% | 103.5% | 98.9% | 92.1% | |
7月 | 100.5% | 100.4% | 102.2% | 97.0% | 100.4% | 96.7% | 98.8% | |
8月 | 96.3% | 96.0% | 97.0% | 96.1% | 98.6% | 96.1% | 98.5% | |
9月 | 97.8% | 99.0% | 94.9% | 99.2% | 99.1% | 97.5% | 99.2% | |
10月 | 101.1% | 101.1% | 102.0% | 97.7% | 99.4% | 100.1% | 101.5% | |
11月 | 104.7% | 106.3% | 103.8% | 95.6% | 99.4% | 99.2% | 100.7% | |
12月 | 102.1% | 103.4% | 100.3% | 97.7% | 99.1% | 100.3% | 99.2% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
10年12月 | 99.2% | 99.6% | 99.6% | 99.3% | 102.4% | 99.9% | 100.6% | |
11年1月 | 99.4% | 99.6% | 100.6% | 99.0% | 103.4% | 99.7% | 101.9% | |
2月 | 98.0% | 96.9% | 100.7% | 100.3% | 102.3% | 100.3% | 102.2% | |
3月 | 98.6% | 100.0% | 99.4% | 98.0% | 98.6% | 98.9% | 102.5% | |
4月 | 100.2% | 101.5% | 100.1% | 95.3% | 99.3% | 99.8% | 102.9% | |
5月 | 99.4% | 99.6% | 100.0% | 100.8% | 101.1% | 100.7% | 102.0% | |
6月 | 99.9% | 99.6% | 99.7% | 102.1% | 102.2% | 100.8% | 103.1% | |
7月 | 99.9% | 99.4% | 99.8% | 101.7% | 101.1% | 101.6% | 100.7% | |
8月 | 100.4% | 100.1% | 99.8% | 101.7% | 100.7% | 102.5% | 102.1% | |
9月 | 101.4% | 103.0% | 100.5% | 99.6% | 101.4% | 100.4% | 98.9% | |
10月 | 99.4% | 100.4% | 98.0% | 99.8% | 101.8% | 99.6% | 100.7% | |
11月 | 96.5% | 96.6% | 96.2% | 101.9% | 101.9% | 99.5% | 99.4% | |
12月 | 99.7% | 100.5% | 99.7% | 100.7% | 101.2% | 99.3% | 100.6% |