データからみる外食産業 [2011年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年12月市場動向調査(平成24年1月25日発表)
12月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 216 | 31410 | 101.8% | 101.1% | 102.1% | 99.7% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 16143 | 104.0% | 102.6% | 103.4% | 100.5% |
洋 風 | 22 | 7085 | 103.9% | 100.7% | 103.0% | 100.9% | |
和 風 | 9 | 2328 | 106.6% | 104.7% | 103.9% | 102.6% | |
麺 類 | 25 | 2532 | 113.1% | 109.1% | 111.5% | 101.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 12 | 1494 | 93.7% | 96.4% | 91.9% | 102.1% | |
その他 | 8 | 2704 | 101.4% | 103.8% | 100.6% | 100.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 62 | 9608 | 100.0% | 99.8% | 100.3% | 99.7% |
洋 風 | 34 | 4891 | 99.0% | 99.6% | 99.3% | 99.8% | |
和 風 | 23 | 2253 | 102.5% | 100.6% | 102.7% | 99.9% | |
中 華 | 11 | 1102 | 103.9% | 103.0% | 103.4% | 100.4% | |
焼き肉 | 18 | 1362 | 95.5% | 96.7% | 96.2% | 99.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 39 | 2996 | 98.4% | 98.4% | 97.7% | 100.7% |
パブ・ビアホール | 8 | 324 | 103.3% | 101.3% | 105.9% | 97.5% | |
居酒屋 | 33 | 2672 | 97.8% | 98.0% | 96.5% | 101.3% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 402 | 100.3% | 99.0% | 99.1% | 101.2% | |
喫茶(計) | 17 | 1899 | 99.6% | 99.9% | 100.3% | 99.3% | |
その他(計) | 15 | 362 | 99.8% | 101.1% | 99.2% | 100.6% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。