データからみる外食産業 [2011年4月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年04月市場動向調査(平成23年5月25日発表)
3)時系列データ
1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
10年4月 | 99.5% | 101.8% | 98.3% | 93.4% | 100.0% | 98.4% | 95.7% | |
5月 | 98.3% | 99.3% | 98.4% | 93.4% | 97.8% | 99.8% | 94.8% | |
6月 | 97.7% | 100.3% | 95.3% | 94.7% | 94.7% | 99.5% | 89.7% | |
7月 | 102.5% | 106.5% | 98.4% | 97.4% | 102.5% | 101.1% | 96.1% | |
8月 | 101.6% | 103.6% | 100.0% | 98.8% | 97.5% | 102.1% | 94.9% | |
9月 | 100.3% | 101.4% | 99.8% | 98.2% | 93.4% | 102.2% | 94.7% | |
10月 | 102.7% | 102.7% | 103.5% | 99.9% | 104.2% | 101.2% | 101.3% | |
11月 | 100.2% | 99.7% | 100.9% | 101.1% | 99.8% | 100.8% | 97.0% | |
12月 | 101.9% | 103.6% | 100.1% | 100.0% | 102.1% | 100.2% | 98.4% | |
11年1月 | 100.2% | 102.1% | 98.8% | 96.3% | 99.2% | 99.1% | 96.3% | |
2月 | 101.5% | 102.9% | 100.9% | 98.4% | 100.5% | 99.7% | 95.8% | |
3月 | 89.7% | 91.7% | 90.6% | 80.2% | 80.5% | 89.3% | 79.7% | |
4月 | 97.2% | 98.2% | 98.5% | 89.0% | 97.5% | 95.6% | 92.2% |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
10年4月 | 99.8% | 100.5% | 98.2% | 100.8% | 97.3% | 100.2% | 99.2% | |
5月 | 99.6% | 100.2% | 98.5% | 100.7% | 97.3% | 99.6% | 97.7% | |
6月 | 99.1% | 99.5% | 98.0% | 101.8% | 97.3% | 99.9% | 94.3% | |
7月 | 98.8% | 99.2% | 97.7% | 100.4% | 98.5% | 100.2% | 93.8% | |
8月 | 98.8% | 99.3% | 97.5% | 101.4% | 97.5% | 99.4% | 96.8% | |
9月 | 98.8% | 99.4% | 97.1% | 100.8% | 97.2% | 100.1% | 97.4% | |
10月 | 98.8% | 99.4% | 97.1% | 102.2% | 97.7% | 98.1% | 97.8% | |
11月 | 98.7% | 99.1% | 97.5% | 101.2% | 96.5% | 98.3% | 95.4% | |
12月 | 99.0% | 99.2% | 98.3% | 101.3% | 96.3% | 98.6% | 98.3% | |
11年1月 | 99.1% | 99.2% | 98.4% | 102.7% | 97.6% | 98.5% | 95.2% | |
2月 | 99.1% | 99.2% | 98.5% | 101.8% | 95.8% | 98.8% | 97.5% | |
3月 | 99.3% | 99.3% | 98.9% | 102.3% | 94.4% | 99.0% | 96.7% | |
4月 | 99.5% | 99.9% | 98.9% | 100.5% | 98.9% | 99.0% | 94.9% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
10年4月 | 102.9% | 105.2% | 100.1% | 92.3% | 98.1% | 99.2% | 100.9% | |
5月 | 101.4% | 101.8% | 101.5% | 94.8% | 97.5% | 101.4% | 98.9% | |
6月 | 99.4% | 100.1% | 97.9% | 97.4% | 93.8% | 101.0% | 88.8% | |
7月 | 102.9% | 104.2% | 100.6% | 100.3% | 101.1% | 102.3% | 96.2% | |
8月 | 103.6% | 104.3% | 102.2% | 101.1% | 98.7% | 105.8% | 94.8% | |
9月 | 103.9% | 106.0% | 98.8% | 99.1% | 94.5% | 103.1% | 96.6% | |
10月 | 104.4% | 105.4% | 103.5% | 101.4% | 103.1% | 100.7% | 101.3% | |
11月 | 101.5% | 101.8% | 101.0% | 102.6% | 99.1% | 101.6% | 93.4% | |
12月 | 102.7% | 104.1% | 100.5% | 100.8% | 99.7% | 100.3% | 97.8% | |
11年1月 | 100.8% | 102.5% | 98.2% | 97.3% | 95.9% | 99.3% | 94.4% | |
2月 | 103.6% | 106.2% | 100.2% | 98.1% | 98.2% | 99.4% | 93.7% | |
3月 | 91.0% | 91.7% | 91.1% | 81.8% | 81.7% | 90.3% | 77.7% | |
4月 | 97.0% | 96.8% | 98.4% | 93.4% | 98.2% | 95.8% | 89.5% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
10年4月 | 96.8% | 96.8% | 98.2% | 101.2% | 101.9% | 99.2% | 94.9% | |
5月 | 97.0% | 97.6% | 96.9% | 98.6% | 100.3% | 98.5% | 95.8% | |
6月 | 98.4% | 100.1% | 97.4% | 97.3% | 100.9% | 98.5% | 101.0% | |
7月 | 99.6% | 102.2% | 97.8% | 97.1% | 101.4% | 98.9% | 99.8% | |
8月 | 98.1% | 99.4% | 97.8% | 97.7% | 98.8% | 96.4% | 100.1% | |
9月 | 96.6% | 95.6% | 101.1% | 99.1% | 98.8% | 99.1% | 98.1% | |
10月 | 98.3% | 97.4% | 100.0% | 98.5% | 101.1% | 100.5% | 100.0% | |
11月 | 98.7% | 97.9% | 99.9% | 98.5% | 100.7% | 99.2% | 103.9% | |
12月 | 99.2% | 99.6% | 99.6% | 99.3% | 102.4% | 99.9% | 100.6% | |
11年1月 | 99.4% | 99.6% | 100.6% | 99.0% | 103.4% | 99.7% | 101.9% | |
2月 | 98.0% | 96.9% | 100.7% | 100.3% | 102.3% | 100.3% | 102.2% | |
3月 | 98.6% | 100.0% | 99.4% | 98.0% | 98.6% | 98.9% | 102.5% | |
4月 | 100.2% | 101.5% | 100.1% | 95.3% | 99.3% | 99.8% | 102.9% |