データからみる外食産業 [2011年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年04月市場動向調査(平成23年5月25日発表)
4月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 204 | 30442 | 97.2% | 99.5% | 97.0% | 100.2% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 16103 | 98.2% | 99.9% | 96.8% | 101.5% |
洋 風 | 18 | 6949 | 96.9% | 95.4% | 95.6% | 101.4% | |
和 風 | 8 | 2205 | 94.7% | 101.5% | 92.6% | 102.3% | |
麺 類 | 26 | 2699 | 108.5% | 110.1% | 107.0% | 101.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 14 | 1973 | 96.1% | 97.2% | 95.8% | 100.3% | |
その他 | 7 | 2277 | 101.2% | 104.3% | 100.0% | 101.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 60 | 9423 | 98.5% | 98.9% | 98.4% | 100.1% |
洋 風 | 32 | 4933 | 98.4% | 99.4% | 97.9% | 100.5% | |
和 風 | 23 | 2176 | 99.0% | 96.6% | 98.9% | 100.1% | |
中 華 | 11 | 1083 | 101.2% | 104.6% | 102.2% | 99.0% | |
焼き肉 | 15 | 1231 | 94.9% | 96.2% | 91.8% | 103.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 3276 | 89.0% | 100.5% | 93.4% | 95.3% |
パブ・ビアホール | 9 | 357 | 86.7% | 98.9% | 90.9% | 95.4% | |
居酒屋 | 31 | 1940 | 89.4% | 100.8% | 93.9% | 95.2% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 360 | 97.5% | 98.9% | 98.2% | 99.3% | |
喫茶(計) | 14 | 1867 | 95.6% | 99.0% | 95.8% | 99.8% | |
その他(計) | 14 | 392 | 92.2% | 94.9% | 89.5% | 102.9% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。