データからみる外食産業 [2022年11月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2022年11月市場動向調査(令和4年12月26日発表)
2) 1.全店データ(11月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 214 | 36802 | 108.9% | 98.9% | 101.5% | 107.2% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 21288 | 109.2% | 99.4% | 100.9% | 108.2% |
洋 風 | 17 | 6376 | 111.7% | 100.3% | 102.5% | 109.0% | |
和 風 | 14 | 5040 | 108.1% | 99.2% | 99.6% | 108.5% | |
麺 類 | 21 | 3170 | 106.8% | 98.1% | 98.7% | 108.3% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 19 | 4353 | 106.5% | 99.2% | 100.5% | 105.9% | |
その他 | 6 | 2349 | 105.1% | 99.5% | 102.1% | 102.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 64 | 10439 | 107.5% | 99.1% | 102.6% | 104.8% |
洋 風 | 29 | 5054 | 108.9% | 99.0% | 102.8% | 105.9% | |
和 風 | 33 | 2642 | 108.1% | 98.5% | 101.6% | 106.4% | |
中 華 | 13 | 1366 | 109.3% | 101.5% | 105.0% | 104.2% | |
焼き肉 | 16 | 1377 | 100.2% | 98.6% | 97.9% | 102.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 32 | 1958 | 114.7% | 93.5% | 107.9% | 106.3% |
パブ・ビアホール | 9 | 418 | 124.4% | 96.5% | 111.8% | 111.3% | |
居酒屋 | 26 | 1540 | 110.2% | 92.8% | 105.6% | 104.3% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 981 | 108.1% | 97.4% | 103.2% | 104.8% | |
喫茶(計) | 23 | 1913 | 111.4% | 100.0% | 103.1% | 108.1% | |
その他(計) | 16 | 223 | 107.1% | 96.5% | 100.4% | 106.7% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。
'19年対比も含めた資料については市場動向月次調査pdf資料を参照されたい。