データからみる外食産業 [2020年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2020年10月市場動向調査(令和2年11月25日発表)
1.全店データ(10月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 221 | 37939 | 94.3% | 97.5% | 90.0% | 104.8% | |
ファーストフード | 合 計 | 61 | 22003 | 101.8% | 99.2% | 94.0% | 108.3% |
洋 風 | 22 | 6393 | 109.1% | 99.7% | 95.7% | 114.0% | |
和 風 | 18 | 5189 | 101.4% | 100.3% | 95.6% | 106.1% | |
麺 類 | 21 | 3388 | 90.9% | 99.1% | 87.1% | 104.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 4388 | 95.9% | 97.7% | 94.9% | 101.1% | |
その他 | 12 | 2645 | 95.3% | 98.7% | 91.5% | 104.1% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 57 | 10153 | 91.3% | 97.0% | 86.6% | 105.4% |
洋 風 | 25 | 5323 | 85.3% | 95.9% | 83.5% | 102.2% | |
和 風 | 30 | 2217 | 90.1% | 95.6% | 85.0% | 105.9% | |
中 華 | 14 | 1152 | 99.7% | 102.3% | 93.5% | 106.7% | |
焼き肉 | 17 | 1461 | 108.7% | 98.8% | 108.8% | 99.9% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 38 | 2419 | 63.7% | 88.4% | 64.8% | 98.3% |
パブ・ビアホール | 9 | 319 | 53.6% | 94.9% | 55.2% | 97.1% | |
居酒屋 | 32 | 2100 | 66.2% | 87.5% | 68.1% | 97.2% | |
ディナーレストラン(計) | 31 | 1159 | 79.6% | 92.6% | 77.0% | 103.4% | |
喫茶(計) | 18 | 2014 | 79.0% | 97.6% | 74.7% | 105.7% | |
その他(計) | 16 | 191 | 85.2% | 95.0% | 86.6% | 98.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。