データからみる外食産業 [2020年7月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2020年07月市場動向調査(令和2年8月25日発表)
1.全店データ(7月 対前年度同月比)
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 214 | 37810 | 85.0% | 98.0% | 81.5% | 104.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 59 | 21635 | 96.4% | 98.8% | 88.0% | 109.5% |
洋 風 | 16 | 6072 | 105.1% | 99.8% | 89.5% | 117.4% | |
和 風 | 15 | 5151 | 96.1% | 100.9% | 92.6% | 103.7% | |
麺 類 | 22 | 3435 | 79.8% | 100.4% | 77.2% | 103.4% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 15 | 4312 | 94.7% | 93.6% | 91.6% | 103.4% | |
その他 | 13 | 2665 | 87.0% | 99.4% | 79.9% | 108.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 56 | 10456 | 77.4% | 98.3% | 73.9% | 104.8% |
洋 風 | 22 | 5245 | 72.5% | 97.5% | 70.9% | 102.2% | |
和 風 | 29 | 2477 | 72.2% | 96.9% | 71.8% | 100.5% | |
中 華 | 14 | 1324 | 88.6% | 102.4% | 82.9% | 107.0% | |
焼き肉 | 16 | 1410 | 95.3% | 100.4% | 92.1% | 103.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2334 | 47.2% | 91.1% | 49.3% | 95.7% |
パブ・ビアホール | 7 | 280 | 35.0% | 98.9% | 41.2% | 84.9% | |
居酒屋 | 30 | 2054 | 50.0% | 90.2% | 51.8% | 96.6% | |
ディナーレストラン(計) | 30 | 1135 | 65.5% | 93.6% | 62.9% | 104.1% | |
喫茶(計) | 18 | 2062 | 66.8% | 98.5% | 63.6% | 105.0% | |
その他(計) | 17 | 188 | 87.4% | 104.4% | 81.1% | 107.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。