データからみる外食産業 [2020年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。

■ 2020年05月市場動向調査(令和2年6月25日発表)
5月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 208 | 38059 | 67.8% | 98.6% | 62.5% | 108.5% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 21703 | 90.7% | 98.5% | 73.9% | 122.6% |
洋 風 | 17 | 6239 | 110.9% | 99.3% | 77.4% | 143.3% | |
和 風 | 16 | 5147 | 84.8% | 100.7% | 84.3% | 100.6% | |
麺 類 | 20 | 3359 | 50.6% | 100.0% | 46.1% | 109.7% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 15 | 4350 | 90.0% | 93.7% | 84.9% | 106.0% | |
その他 | 9 | 2608 | 78.8% | 98.5% | 63.2% | 124.7% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 56 | 10753 | 50.6% | 99.4% | 48.0% | 105.4% |
洋 風 | 23 | 5335 | 48.1% | 98.6% | 45.3% | 106.2% | |
和 風 | 28 | 2502 | 40.5% | 97.8% | 41.1% | 98.5% | |
中 華 | 14 | 1485 | 74.2% | 102.3% | 65.1% | 114.0% | |
焼き肉 | 16 | 1431 | 50.9% | 102.3% | 53.9% | 94.6% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 2332 | 10.0% | 95.7% | 11.6% | 86.0% |
パブ・ビアホール | 9 | 328 | 4.1% | 96.8% | 3.4% | 122.6% | |
居酒屋 | 30 | 2004 | 11.5% | 95.6% | 14.4% | 79.9% | |
ディナーレストラン(計) | 32 | 1182 | 28.5% | 97.0% | 27.0% | 105.5% | |
喫茶(計) | 16 | 1886 | 33.2% | 99.8% | 31.6% | 105.0% | |
その他(計) | 15 | 203 | 67.9% | 103.6% | 51.3% | 132.3% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。