データからみる外食産業 [2016年2月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2016年02月市場動向調査(平成28年3月25日発表)
2月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 193 | 32513 | 105.5% | 99.6% | 102.9% | 102.5% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 16801 | 109.6% | 99.3% | 103.5% | 105.9% |
洋 風 | 16 | 6388 | 116.3% | 96.8% | 105.5% | 110.2% | |
和 風 | 14 | 2449 | 107.8% | 101.1% | 105.2% | 102.5% | |
麺 類 | 23 | 3245 | 103.9% | 102.5% | 100.7% | 103.1% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 16 | 2252 | 100.5% | 96.8% | 97.3% | 103.3% | |
その他 | 8 | 2467 | 105.1% | 102.4% | 103.3% | 101.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 49 | 9035 | 102.7% | 100.7% | 101.5% | 101.1% |
洋 風 | 23 | 4921 | 101.5% | 100.7% | 101.2% | 100.2% | |
和 風 | 27 | 1760 | 102.8% | 101.0% | 102.0% | 100.7% | |
中 華 | 10 | 1225 | 102.1% | 98.8% | 101.1% | 101.0% | |
焼き肉 | 13 | 1129 | 108.5% | 102.1% | 105.2% | 103.1% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 35 | 2481 | 94.0% | 91.9% | 95.8% | 98.1% |
パブ・ビアホール | 8 | 331 | 102.6% | 99.4% | 101.9% | 100.7% | |
居酒屋 | 30 | 2150 | 92.3% | 90.9% | 94.2% | 98.0% | |
ディナーレストラン(計) | 25 | 962 | 106.4% | 105.9% | 106.6% | 99.9% | |
喫茶(計) | 11 | 2079 | 103.2% | 100.9% | 102.4% | 100.8% | |
その他(計) | 19 | 1155 | 105.2% | 105.6% | 111.0% | 94.8% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。