データからみる外食産業 [2015年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年10月市場動向調査(平成27年11月25日発表)
10月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 184 | 33479 | 105.0% | 99.8% | 101.5% | 103.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 52 | 17331 | 103.8% | 99.5% | 100.1% | 103.7% |
洋 風 | 16 | 6561 | 102.5% | 98.3% | 99.0% | 103.5% | |
和 風 | 12 | 2413 | 108.5% | 101.0% | 100.5% | 108.0% | |
麺 類 | 21 | 3092 | 106.2% | 101.0% | 103.1% | 103.0% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 20 | 2684 | 101.2% | 97.8% | 98.1% | 103.2% | |
その他 | 7 | 2581 | 103.9% | 101.3% | 102.8% | 101.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 49 | 9472 | 107.0% | 101.4% | 104.6% | 102.3% |
洋 風 | 24 | 4918 | 105.7% | 101.0% | 105.1% | 100.6% | |
和 風 | 27 | 2049 | 108.6% | 101.8% | 104.5% | 104.0% | |
中 華 | 14 | 1392 | 104.2% | 100.7% | 101.7% | 102.4% | |
焼き肉 | 11 | 1113 | 114.8% | 102.7% | 108.8% | 105.5% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 32 | 2508 | 98.1% | 92.4% | 98.9% | 99.2% |
パブ・ビアホール | 8 | 311 | 103.8% | 94.0% | 104.9% | 99.0% | |
居酒屋 | 27 | 2197 | 97.0% | 92.2% | 97.4% | 99.6% | |
ディナーレストラン(計) | 23 | 887 | 111.8% | 104.7% | 107.9% | 103.6% | |
喫茶(計) | 9 | 2062 | 104.2% | 100.6% | 102.5% | 101.7% | |
その他(計) | 19 | 1219 | 111.4% | 103.2% | 100.0% | 111.4% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。