データからみる外食産業 [2015年4月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年04月市場動向調査(平成27年5月25日発表)
4月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 198 | 32511 | 97.3% | 100.3% | 94.7% | 102.7% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 17229 | 92.7% | 100.0% | 91.6% | 101.2% |
洋 風 | 16 | 6662 | 84.5% | 98.6% | 86.6% | 97.5% | |
和 風 | 12 | 2864 | 101.9% | 100.7% | 91.3% | 111.6% | |
麺 類 | 25 | 3093 | 109.8% | 102.3% | 105.3% | 104.3% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2045 | 93.1% | 99.4% | 92.1% | 101.1% | |
その他 | 8 | 2565 | 96.3% | 101.1% | 95.5% | 100.9% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 52 | 9549 | 103.2% | 101.6% | 99.9% | 103.2% |
洋 風 | 22 | 4906 | 102.4% | 101.2% | 100.0% | 102.4% | |
和 風 | 29 | 2134 | 106.1% | 103.3% | 103.0% | 102.9% | |
中 華 | 12 | 1385 | 100.4% | 100.0% | 95.8% | 104.8% | |
焼き肉 | 14 | 1124 | 105.6% | 102.4% | 101.2% | 104.4% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 31 | 2528 | 93.7% | 95.1% | 94.0% | 99.7% |
パブ・ビアホール | 9 | 318 | 101.8% | 98.5% | 101.5% | 100.3% | |
居酒屋 | 25 | 2210 | 92.1% | 94.6% | 92.1% | 100.0% | |
ディナーレストラン(計) | 32 | 994 | 104.6% | 104.7% | 101.4% | 103.1% | |
喫茶(計) | 11 | 2070 | 101.8% | 101.5% | 99.7% | 102.1% | |
その他(計) | 18 | 141 | 106.4% | 105.2% | 101.3% | 105.0% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。