データからみる外食産業 [2015年2月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年02月市場動向調査(平成27年3月25日発表)
2月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 210 | 31960 | 100.9% | 100.3% | 97.5% | 103.5% | |
ファーストフード | 合 計 | 57 | 16714 | 94.3% | 100.1% | 93.4% | 101.0% |
洋 風 | 19 | 6712 | 83.8% | 98.9% | 86.3% | 97.1% | |
和 風 | 12 | 2388 | 102.6% | 101.3% | 91.5% | 112.2% | |
麺 類 | 26 | 3043 | 109.4% | 101.4% | 108.4% | 100.8% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2016 | 102.8% | 99.4% | 101.3% | 101.5% | |
その他 | 8 | 2555 | 107.8% | 101.1% | 107.7% | 100.1% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 51 | 9338 | 108.9% | 101.4% | 104.9% | 103.9% |
洋 風 | 24 | 4891 | 109.1% | 100.9% | 105.9% | 103.0% | |
和 風 | 24 | 1940 | 111.2% | 102.5% | 107.6% | 103.3% | |
中 華 | 15 | 1402 | 102.3% | 101.7% | 97.5% | 105.0% | |
焼き肉 | 13 | 1105 | 113.9% | 101.7% | 109.3% | 104.2% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 38 | 2669 | 100.3% | 95.3% | 100.8% | 99.5% |
パブ・ビアホール | 8 | 319 | 107.9% | 98.8% | 108.0% | 99.9% | |
居酒屋 | 32 | 2350 | 98.9% | 94.8% | 99.1% | 99.8% | |
ディナーレストラン(計) | 33 | 939 | 110.1% | 102.7 % | 106.7% | 103.2% | |
喫茶(計) | 12 | 2077 | 105.7% | 101.6 % | 101.3 % | 104.4% | |
その他(計) | 19 | 223 | 117.7% | 106.7 % | 114.1% | 103.1% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。