データからみる外食産業 [2015年1月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2015年01月市場動向調査(平成27年2月25日発表)
1月度データ(対前年同月比)1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 206 | 32144 | 95.0% | 100.1% | 92.1% | 103.1% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 16746 | 88.7% | 100.1% | 88.1% | 100.8% |
洋 風 | 17 | 6580 | 77.3% | 98.9% | 80.1% | 96.5% | |
和 風 | 13 | 2864 | 101.4% | 101.1% | 90.2% | 112.4% | |
麺 類 | 25 | 2724 | 102.5% | 102.0% | 100.7% | 101.7% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 17 | 2018 | 99.4% | 99.0% | 97.6% | 101.9% | |
その他 | 7 | 2560 | 103.7% | 101.2% | 103.5% | 100.2% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 51 | 9427 | 103.0% | 101.1% | 99.2% | 103.8% |
洋 風 | 25 | 5026 | 102.5% | 100.6% | 98.8% | 103.8% | |
和 風 | 26 | 1900 | 103.3% | 101.8% | 100.4% | 102.9% | |
中 華 | 14 | 1396 | 99.5% | 101.5% | 97.5% | 102.0% | |
焼き肉 | 13 | 1105 | 107.0% | 101.5% | 103.2% | 103.7% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 2637 | 92.4% | 94.4% | 93.3% | 99.1% |
パブ・ビアホール | 8 | 322 | 101.1% | 99.4% | 102.3% | 98.9% | |
居酒屋 | 30 | 2315 | 90.9% | 93.7% | 91.2% | 99.7% | |
ディナーレストラン(計) | 34 | 953 | 102.2% | 103.4% | 99.8% | 102.4% | |
喫茶(計) | 13 | 2208 | 102.4% | 101.0% | 97.1% | 105.4% | |
その他(計) | 18 | 173 | 108.5% | 106.1% | 102.2% | 106.1% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。