データからみる外食産業 [2014年12月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2014年12月市場動向調査(平成27年1月26日発表)
12月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 202 | 31097 | 97.2% | 100.5% | 95.2% | 102.1% | |
ファーストフード | 合 計 | 55 | 16806 | 94.4% | 100.3% | 94.2% | 100.1% |
洋 風 | 18 | 6765 | 88.2% | 98.9% | 89.8% | 98.2% | |
和 風 | 12 | 2390 | 103.8% | 101.4% | 96.3% | 107.7% | |
麺 類 | 25 | 3067 | 105.4% | 102.8% | 103.6% | 101.7% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 18 | 2023 | 95.7% | 98.8% | 94.0% | 101.8% | |
その他 | 7 | 2561 | 99.9% | 101.2% | 100.9% | 99.0% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 47 | 8810 | 101.2% | 101.3% | 96.5% | 104.9% |
洋 風 | 22 | 4845 | 101.5% | 100.8% | 97.4% | 104.2% | |
和 風 | 23 | 1464 | 102.5% | 102.9% | 97.3% | 105.4% | |
中 華 | 14 | 1398 | 96.3% | 101.5% | 92.4% | 104.2% | |
焼き肉 | 13 | 1103 | 104.3% | 101.5% | 96.7% | 107.9% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 34 | 2017 | 93.0% | 95.4% | 94.3% | 98.6% |
パブ・ビアホール | 8 | 327 | 100.6% | 101.2% | 101.9% | 98.7% | |
居酒屋 | 28 | 1690 | 91.6% | 94.4% | 92.5% | 99.0% | |
ディナーレストラン(計) | 34 | 927 | 101.7% | 103.3% | 99.1% | 102.6% | |
喫茶(計) | 12 | 2210 | 101.7% | 102.1% | 97.7% | 104.1% | |
その他(計) | 20 | 326 | 106.6% | 104.5% | 101.9% | 104.6% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。