データからみる外食産業 [2013年2月]時系列データ
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2013年02月市場動向調査(平成25年3月25日発表)
3)時系列データ
1.全店データ
a.売上高前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 上 金 額 前 年 比 | ||||||||
12年2月 | 101.0% | 101.9% | 100.7% | 95.5% | 104.3% | 103.5% | 97.5% | |
3月 | 113.1% | 110.1% | 113.2% | 123.6% | 132.3% | 111.6% | 126.2% | |
4月 | 103.4% | 102.9% | 104.3% | 100.4% | 108.6% | 104.6% | 105.2% | |
5月 | 98.5% | 96.8% | 100.2% | 99.2% | 102.6% | 101.6% | 102.0% | |
6月 | 102.6% | 103.1% | 102.8% | 99.7% | 104.5% | 99.0% | 106.3% | |
7月 | 98.3% | 98.9% | 98.8% | 92.9% | 98.3% | 98.7% | 97.8% | |
8月 | 102.3% | 102.3% | 102.6% | 100.0% | 106.6% | 102.2% | 101.8% | |
9月 | 103.6% | 101.9% | 108.4% | 98.1% | 107.6% | 101.8% | 102.8% | |
10月 | 97.9% | 97.7% | 98.6% | 95.2% | 98.1% | 101.3% | 98.9% | |
11月 | 100.5% | 100.1% | 101.0% | 98.3% | 102.7% | 102.8% | 104.7% | |
12月 | 99.0% | 97.1% | 102.9% | 94.9% | 101.2% | 100.1% | 106.0% | |
13年1月 | 97.8% | 94.7% | 102.6% | 95.6% | 101.0% | 99.4% | 103.6% | |
2月 | 98.7% | 96.4% | 102.4% | 96.3% | 102.8% | 97.6% | 105.7% | |
b.店舗数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店 舗 数 前 年 比 | ||||||||
12年2月 | 101.2% | 102.6% | 99.9% | 98.8% | 98.9% | 100.4% | 101.0% | |
3月 | 101.6% | 102.6% | 100.4% | 99.9% | 98.5% | 101.1% | 104.7% | |
4月 | 102.4% | 103.7% | 101.2% | 99.2% | 98.8% | 101.5% | 102.1% | |
5月 | 102.0% | 103.0% | 100.9% | 100.6% | 100.0% | 99.6% | 102.3% | |
6月 | 102.0% | 103.2% | 101.0% | 100.5% | 97.6% | 99.6% | 100.0% | |
7月 | 101.9% | 102.9% | 101.4% | 99.6% | 98.1% | 99.9% | 99.2% | |
8月 | 102.0% | 103.3% | 100.7% | 100.8% | 98.1% | 100.4% | 100.0% | |
9月 | 101.9% | 102.8% | 101.1% | 100.4% | 98.4% | 100.5% | 101.6% | |
10月 | 101.8% | 102.8% | 101.1% | 99.8% | 99.2% | 100.8% | 101.8% | |
11月 | 102.0% | 102.7% | 101.2% | 100.4% | 98.5% | 102.0% | 102.6% | |
12月 | 101.8% | 102.6% | 101.0% | 100.1% | 99.5% | 101.0% | 102.7% | |
13年1月 | 102.1% | 102.9% | 101.2% | 100.3% | 100.0% | 101.1% | 102.1% | |
2月 | 101.6% | 102.6% | 100.6% | 100.2% | 99.3% | 100.9% | 102.8% |
c.利用客数前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利 用 客 数 前 年 比 | ||||||||
12年2月 | 103.0% | 104.1% | 101.2% | 96.6% | 102.5% | 103.5% | 98.2% | |
3月 | 110.7% | 109.8% | 111.4% | 120.0% | 125.5% | 109.4% | 126.5% | |
4月 | 102.2% | 101.4% | 104.0% | 100.5% | 105.4% | 103.1% | 103.3% | |
5月 | 100.9% | 101.3% | 99.7% | 100.0% | 103.1% | 101.9% | 103.2% | |
6月 | 102.8% | 104.2% | 101.0% | 99.9% | 102.1% | 98.1% | 101.0% | |
7月 | 99.9% | 101.5% | 97.4% | 94.8% | 99.6% | 98.3% | 93.7% | |
8月 | 103.6% | 105.9% | 99.8% | 99.9% | 107.4% | 101.0% | 97.5% | |
9月 | 104.2% | 103.6% | 107.9% | 97.8% | 109.5% | 100.5% | 100.4% | |
10月 | 100.0% | 101.9% | 95.0% | 96.3% | 101.3% | 101.1% | 96.8% | |
11月 | 98.7% | 99.2% | 96.1% | 98.5% | 103.7% | 101.5% | 102.9% | |
12月 | 100.7% | 100.9% | 101.3% | 95.2% | 102.2% | 98.4% | 105.3% | |
13年1月 | 98.1% | 97.2% | 100.5% | 96.4% | 102.2% | 97.9% | 103.1% | |
2月 | 97.6% | 96.5% | 100.4% | 96.6% | 104.4% | 96.0% | 108.0% |
d.客単価前年同月比
全店 (新規店を含む) | 全体 | ファースト フード | ファミリー レストラン | パブ レストラン /居酒屋 | ディナー レストラン | 喫茶 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 単 価 前 年 比 | ||||||||
12年2月 | 98.0% | 97.9% | 99.5% | 98.9% | 101.8% | 100.0% | 99.3% | |
3月 | 102.2% | 100.3% | 101.6% | 103.0% | 105.4% | 102.0% | 99.7% | |
4月 | 101.1% | 101.5% | 100.3% | 99.8% | 103.0% | 101.4% | 101.9% | |
5月 | 97.6% | 95.6% | 100.5% | 99.2% | 99.4% | 99.7% | 98.8% | |
6月 | 99.9% | 98.9% | 101.8% | 99.8% | 102.3% | 101.0% | 105.3% | |
7月 | 98.4% | 97.4% | 101.4% | 98.0% | 98.8% | 100.4% | 104.3% | |
8月 | 98.7% | 96.6% | 102.8% | 100.2% | 99.3% | 101.2% | 104.4% | |
9月 | 99.5% | 98.3% | 100.5% | 100.3% | 98.3% | 101.3% | 102.4% | |
10月 | 98.0% | 95.8% | 103.8% | 98.8% | 96.8% | 100.2% | 102.2% | |
11月 | 101.8% | 100.9% | 105.1% | 99.8% | 99.0% | 101.3% | 101.8% | |
12月 | 98.3% | 96.3% | 101.6% | 99.7% | 99.0% | 101.7% | 100.7% | |
13年1月 | 99.7% | 97.5% | 102.1% | 99.1% | 98.8% | 101.5% | 100.5% | |
2月 | 101.2% | 100.0% | 102.0% | 99.7% | 98.5% | 101.6% | 97.8% |