データからみる外食産業 [2011年10月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年10月市場動向調査(平成23年11月25日発表)
10月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 209 | 30983 | 100.5% | 101.1% | 101.1% | 99.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 54 | 15996 | 101.4% | 102.5% | 101.1% | 100.4% |
洋 風 | 21 | 7048 | 100.6% | 100.2% | 100.9% | 99.8% | |
和 風 | 9 | 2300 | 97.8% | 104.1% | 95.3% | 102.6% | |
麺 類 | 24 | 2497 | 113.2% | 109.5% | 113.7% | 99.5% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 10 | 1468 | 94.8% | 97.2% | 91.5% | 103.6% | |
その他 | 8 | 2683 | 103.5% | 104.3% | 104.1% | 99.5% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 61 | 9533 | 100.0% | 99.9% | 102.0% | 98.0% |
洋 風 | 36 | 4975 | 99.9% | 99.8% | 102.5% | 97.5% | |
和 風 | 22 | 2281 | 100.9% | 99.7% | 101.2% | 99.7% | |
中 華 | 11 | 1116 | 103.7% | 103.4% | 103.6% | 100.1% | |
焼き肉 | 15 | 1161 | 92.5% | 97.2% | 91.7% | 100.8% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 36 | 2909 | 97.6% | 98.5% | 97.7% | 99.8% |
パブ・ビアホール | 9 | 358 | 103.6% | 101.1% | 106.0% | 97.8% | |
居酒屋 | 31 | 2551 | 96.5% | 98.2% | 96.1% | 100.5% | |
ディナーレストラン(計) | 24 | 322 | 101.1% | 100.9% | 99.4% | 101.8% | |
喫茶(計) | 18 | 1889 | 99.7% | 99.9% | 100.1% | 99.6% | |
その他(計) | 16 | 334 | 102.2% | 100.6% | 101.5% | 100.7% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。