データからみる外食産業 [2011年8月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年08月市場動向調査(平成23年9月26日発表)
8月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 203 | 30848 | 96.7% | 100.1% | 96.3% | 100.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 53 | 15365 | 96.1% | 100.9% | 96.0% | 100.1% |
洋 風 | 19 | 6975 | 93.8% | 98.9% | 93.3% | 100.6% | |
和 風 | 9 | 2272 | 100.4% | 102.7% | 100.6% | 99.8% | |
麺 類 | 23 | 1900 | 104.2% | 105.7% | 103.5% | 100.6% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 13 | 1568 | 94.1% | 97.3% | 93.9% | 100.2% | |
その他 | 7 | 2650 | 100.0% | 104.0% | 99.4% | 100.6% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 60 | 9828 | 96.7% | 99.5% | 97.0% | 99.8% |
洋 風 | 35 | 5050 | 97.1% | 99.8% | 96.4% | 100.6% | |
和 風 | 21 | 2258 | 98.6% | 98.3% | 98.2% | 100.4% | |
中 華 | 9 | 1081 | 100.5% | 103.6% | 100.8% | 99.7% | |
焼き肉 | 18 | 1439 | 87.9% | 97.2% | 87.7% | 100.2% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 39 | 3124 | 97.7% | 98.7% | 96.1% | 101.7% |
パブ・ビアホール | 10 | 360 | 99.2% | 100.6% | 104.9% | 94.6% | |
居酒屋 | 33 | 2764 | 97.4% | 98.4% | 94.3% | 103.3% | |
ディナーレストラン(計) | 24 | 334 | 99.3% | 102.8% | 98.6% | 100.7% | |
喫茶(計) | 15 | 1874 | 98.5% | 99.5% | 96.1% | 102.5% | |
その他(計) | 12 | 323 | 100.6% | 99.4% | 98.5% | 102.1% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。