データからみる外食産業 [2011年5月]対前年同月比
無料で閲覧・検索・ダウンロードする事が出来ます。
■ 2011年05月市場動向調査(平成23年6月27日発表)
5月度データ(対前年同月比)
1.全店データ
売上高 | 店舗数 | 客数 | 客単価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業社数 | 店舗数 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | ||
全体 | 207 | 29961 | 98.0% | 99.8% | 98.6% | 99.4% | |
ファーストフード | 合 計 | 53 | 15574 | 99.5% | 100.4% | 99.9% | 99.6% |
洋 風 | 18 | 6471 | 97.9% | 96.3% | 94.6% | 103.5% | |
和 風 | 8 | 2203 | 103.8% | 101.6% | 113.7% | 91.3% | |
麺 類 | 26 | 2713 | 107.9% | 110.0% | 107.3% | 100.6% | |
持ち帰り米飯/回転寿司 | 12 | 1898 | 91.5% | 96.8% | 91.7% | 99.8% | |
その他 | 7 | 2289 | 105.0% | 104.4% | 106.3% | 98.8% | |
ファミリー レストラン | 合 計 | 59 | 9454 | 96.6% | 99.0% | 96.6% | 100.0% |
洋 風 | 32 | 4932 | 97.0% | 99.5% | 96.1% | 100.9% | |
和 風 | 22 | 2210 | 97.6% | 97.0% | 97.5% | 100.2% | |
中 華 | 9 | 1077 | 99.3% | 105.2% | 100.5% | 98.8% | |
焼き肉 | 16 | 1235 | 88.8% | 96.0% | 87.9% | 101.0% | |
パブ/居酒屋 | 合 計 | 37 | 2293 | 95.1% | 100.3% | 94.4% | 100.8% |
パブ・ビアホール | 10 | 360 | 93.6% | 99.7% | 95.2% | 98.3% | |
居酒屋 | 32 | 1933 | 95.4% | 100.4% | 94.2% | 101.3% | |
ディナーレストラン(計) | 26 | 365 | 98.5% | 98.6% | 97.4% | 101.1% | |
喫茶(計) | 15 | 1877 | 98.0% | 99.4% | 97.3% | 100.7% | |
その他(計) | 17 | 398 | 93.6% | 94.8% | 91.8% | 102.0% |
*ファーストフード、ファミリーレストラン、パブ/居酒屋の各業態の内訳に関しては、重複する事業社があるため合計の数値は必ずしも内訳の累積に一致しない。